Główny japoński indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,55 proc. i wyniósł 9676,80 pkt.

Z kolei chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 0,6 proc. i wyniósł 3303,23 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 18.11.2009
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 850,06 -6,94 -0,81%
NIKKEI 225 9676,80 -53,13 -0,55%
OSAKA SE HERCULES INDEX 513,51 -7,49 -1,44%
HANG SENG INDEX 22840,33 -73,82 -0,32%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3303,23 20,35 0,62%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1188,47 3,30 0,28%
TAIWAN TAIEX INDEX 7766,69 33,48 0,43%
KOSPI INDEX 1603,97 17,99 1,13%
S&P/ASX 200 INDEX 4739,00 9,60 0,2%
S&P ASIA 50 INDEX CME 3001,48 14,18 0,48%
MSCI ASIA APEX 50 770,17 2,13 0,28%
źródło: Bloomberg