W czerwcu bieżąca sytuacja gospodarcza, podobnie jak w maju, najgorzej jest oceniana w Turcji i strefie euro, a najlepiej w Czechach i Słowacji. Najwyraźniej ocena bieżącej sytuacji gospodarczej pogorszyła się w Turcji (spadek o 12,4 pkt. do minus 20 pkt.)

Jednak wyraźnie, o 23,4 pkt., poprawiły się w Turcji oczekiwania perspektyw gospodarczych. Również w Polsce oczekiwania perspektyw gospodarczych wzrosły o 20,9 pkt. Oczekiwania pogorszyły się na Słowacji (spadek o 8,6 pkt.) oraz w strefie euro (spadek o 8,5 pkt.).

W czerwcu wśród ankietowanych poprawiły się nastroje w stosunku do wszystkich parkietów EŚW, w szczególności do polskiego.

W bieżącym miesiącu ponownie wyraźnie pogorszyły się oceny perspektyw waluty chorwackiej, poprawiły tylko względem waluty polskiej i amerykańskiej.

Reklama

Poniżej tabela z wynikami ankiety wraz ze zmianą w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Czerwiec 2016 r.
OCENY BIEŻĄCEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ dobra zmiana normalna akceptowalna zmiana zła zmiana saldo zmiana
Austria 21,4 -0,8 78,6 0,8 0,0 0,0 21,4 -0,8
Chorwacja 13,7 5,3 72,7 -10,6 13,6 5,3 0,1 0,0
Czechy 55,0 2,8 45,0 -2,8 0,0 0,0 55,0 2,8
Węgry 50,0 21,4 37,5 -19,6 12,5 -1,8 37,5 23,2
Polska 36,8 2,0 57,9 5,7 5,3 -7,7 31,5 9,7
Rumunia 50,0 5,0 50,0 -5,0 0,0 0,0 50,0 5,0
Słowacja 66,7 12,2 33,3 -12,2 0,0 0,0 66,7 12,2
Turcja 0,0 -11,6 80,0 10,8 20,0 0,8 -20,0 -12,4
EŚW w tym Turcja 21,0 -1,7 63,2 -5,0 15,8 6,7 5,2 -8,4
Strefa euro 9,1 1,7 86,4 4,9 4,5 -6,6 4,6 8,3
OCZEKIWANIA ODNOŚNIE NAJBLIŻSZYCH 6 M-CY poprawa zmiana bez zmian zmiana pogorszenie zmiana saldo zmiana
Austria 14,3 -13,4 85,7 19,0 0,0 -5,6 14,3 -7,8
Chorwacja 27,3 -6,0 72,7 6,0 0,0 0,0 27,3 -6,0
Czechy 30,0 3,9 70,0 0,4 0,0 -4,3 30,0 8,2
Węgry 24,9 -3,7 68,8 16,4 6,3 -12,7 18,6 9,0
Polska 26,3 4,5 68,4 11,9 5,3 -16,4 21,0 20,9
Rumunia 26,7 -3,3 73,3 3,3 0,0 0,0 26,7 -3,3
Słowacja 18,7 -8,6 81,3 8,6 0,0 0,0 18,7 -8,6
Turcja 16,7 8,7 50,0 6,0 33,3 -14,7 -16,6 23,4
EŚW w tym Turcja 26,3 8,1 63,2 -5,0 10,5 -3,1 15,8 11,2
Strefa euro 21,7 -10,5 69,6 12,5 8,7 -2,0 13,0 -8,5
INFLACJA wzrośnie zmiana będzie stabilna zmiana spadnie zmiana saldo zmiana
Austria 42,9 4,0 57,1 -4,0 0,0 0,0 42,9 4,0
Chorwacja 50,0 4,1 50,0 4,2 0,0 -8,3 50,0 12,4
Czechy 55,0 -5,9 45,0 5,9 0,0 0,0 55,0 -5,9
Węgry 46,7 -5,6 53,3 10,4 0,0 -4,8 46,7 -0,8
Polska 55,6 7,7 44,4 -3,4 0,0 -4,3 55,6 12,0
Rumunia 62,5 9,9 37,5 -4,6 0,0 -5,3 62,5 15,2
Słowacja 47,4 -9,1 52,6 9,1 0,0 0,0 47,4 -9,1
Turcja 72,0 24,0 28,0 -12,0 0,0 -12,0 72,0 36,0
EŚW w tym Turcja 57,9 17,0 42,1 -17,0 0,0 0,0 57,9 17,0
Strefa euro 47,8 4,9 52,2 -4,9 0,0 0,0 47,8 4,9
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROC. wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 0,0 ± 0,0 85,0 3,2 15,0 -3,2 -15,0 3,2
Czechy 5,5 -3,2 88,9 15,0 5,6 -11,8 -0,1 8,6
Węgry 0,0 -9,1 92,3 51,4 7,7 -42,3 -7,7 33,2
Polska 5,9 -12,3 94,1 25,9 0,0 -13,6 5,9 1,3
Rumunia 6,6 -19,7 86,7 28,8 6,7 -9,1 -0,1 -10,6
Turcja 27,2 5,5 36,4 1,6 36,4 -7,1 -9,2 12,6
Strefa euro 14,3 6,9 85,7 0,5 0,0 -7,4 14,3 14,3
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROC. WZGLĘDEM EMU wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 0,0 0,0 85,0 5,0 15,0 -5,0 -15,0 5,0
Czechy 0,0 -4,8 100,0 4,8 0,0 0,0 0,0 -4,8
Węgry 0,0 -10,0 84,6 39,6 15,4 -29,6 -15,4 19,6
Polska 6,2 -9,6 87,5 13,8 6,3 -4,2 -0,1 -5,4
Rumunia 6,7 -16,8 80,0 15,3 13,3 1,5 -6,6 -18,3
Turcja 25,0 -1,4 30,0 -6,8 45,0 8,2 -20,0 -9,6
DŁUGOTERMINOWE STOPY PROC. wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 23,9 1,2 57,1 11,6 19,0 -12,8 4,9 14,0
Czechy 47,3 -0,6 47,4 8,3 5,3 -7,7 42,0 7,1
Węgry 28,6 5,9 64,3 18,8 7,1 -24,7 21,5 30,6
Polska 33,3 -5,9 55,6 7,8 11,1 -1,9 22,2 -4,0
Rumunia 35,3 -17,0 58,8 15,9 5,9 1,1 29,4 -18,1
Turcja 52,2 -2,0 30,4 -2,9 17,4 4,9 34,8 -6,9
Niemcy 40,0 -12,0 55,0 15,0 5,0 -3,0 35,0 -9,0
DŁUGOTERMINOWE STOPY PROC. WZGLĘDEM NIEMIEC wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 20,0 20,0 60,0 15,0 20,0 -35,0 0,0 55,0
Czechy 10,5 1,0 68,4 -7,8 21,1 6,8 10,6 -5,8
Węgry 15,4 10,4 69,2 14,2 15,4 -24,6 0,0 35,0
Polska 18,7 3,7 56,3 -3,7 25,0 0,0 -6,3 3,7
Rumunia 17,6 7,6 76,5 -3,5 5,9 -4,1 11,7 11,7
Turcja 57,9 12,9 26,3 -8,7 15,8 -4,2 42,1 17,1
INDEKSY GIEŁDOWE wzrośnie zmiana będzie stabilny zmiana spadnie zmiana saldo zmiana
EURO STOXX 50 45,0 5,9 40,0 5,2 15,0 -11,1 30,0 17,0
ATX Austria 60,0 12,7 33,3 1,7 6,7 -14,4 53,3 27,1
NTX EŚW 64,3 34,9 28,6 -12,6 7,1 -22,3 57,2 57,2
CROBEX Chorwacja 54,6 11,1 40,9 -2,6 4,5 -8,5 50,1 19,6
PX 50 Czechy 66,6 19,3 27,8 -3,8 5,6 -15,5 61,0 34,8
BUX Węgry 53,3 18,0 26,7 -8,6 20,0 -9,4 33,3 27,4
WIG Polska 58,9 20,0 23,5 1,3 17,6 -21,3 41,3 41,3
BET Rumunia 64,3 11,0 28,6 1,9 7,1 -12,9 57,2 23,9
SAX Słowacja 40,0 16,4 53,3 0,4 6,7 -16,8 33,3 33,2
ISE-100 Turcja 34,8 8,7 21,7 -8,7 43,5 0,0 -8,7 8,7
KURS WALUTOWY aprecjacja zmiana stabilizacja zmiana deprecjacja zmiana saldo zmiana
Kuna Chorwacja 0,0 -19,3 63,6 9,8 36,4 9,5 -36,4 -28,8
Korona Czechy 0,0 -9,1 95,0 4,1 5,0 5,0 -5,0 -14,1
Forint Węgry 25,0 1,2 37,5 -10,1 37,5 8,9 -12,5 -7,7
Złoty Polska 38,9 2,5 38,9 7,1 22,2 -9,6 16,7 12,1
Lei Rumunia 6,2 -13,8 81,3 16,3 12,5 -2,5 -6,3 -11,3
Lira Turcja 9,1 -2,9 22,7 -5,3 68,2 8,2 -59,1 -11,1
Dolar USA 50,0 1,8 33,3 11,1 16,7 -12,9 33,3 14,7

Ankietę przeprowadzono wśród 48 ekspertów, w tym 9 z Turcji, w okresie 6-21 czerwca 2016 roku. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)