Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2191,08 -0,35 -0,62 4,44 5,37 7,20
Dow Jones Industrial USA 19191,93 0,36 0,57 6,86 8,25 10,14
NASDAQ Comp. USA 5251,107 -1,36 -2,41 2,85 2,50 4,87
Russell 2000 USA 1313,803 -0,65 -2,11 13,01 10,25 15,66
S&P/TSX Comp. Kanada 15027,53 -0,37 -0,32 2,97 11,61 15,51
IPC Meksyk 44884,86 -0,95 -0,84 -5,11 3,38 4,44
IBOVESPA Brazylia 59506,54 -3,88 -3,08 -6,03 32,49 37,27
IPSA Chile 4197,48 -0,23 0,03 -1,54 16,43 14,06
COLCAP Kolumbia 1297,33 0,88 -0,89 -5,20 18,86 12,45
MERVAL Argentyna 17041,98 -2,30 -1,87 1,40 34,13 45,97

(PAP)