Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2017-01-31 | 5994,25 | 3,2% | 8,5% | 8,5% | 31,2% |
Miedź 3M | USD/t | 2017-01-31 | 5991,00 | 2,9% | 8,2% | 8,2% | 31,4% |
Ołów spot | USD/t | 2017-01-31 | 2371,00 | 0,5% | 18,6% | 18,6% | 37,8% |
Ołów 3M | USD/t | 2017-01-31 | 2371,00 | 1,2% | 17,6% | 17,6% | 38,0% |
Aluminium spot | USD/t | 2017-01-31 | 1815,00 | 1,0% | 6,5% | 6,5% | 19,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2017-01-31 | 1819,00 | 0,9% | 7,4% | 7,4% | 19,7% |
Cyna spot | USD/t | 2017-01-31 | 19783,00 | 0,9% | -6,7% | -6,7% | 32,7% |
Cyna 3M | USD/t | 2017-01-31 | 19825,00 | 0,9% | -6,2% | -6,2% | 33,5% |
Nikiel spot | USD/t | 2017-01-31 | 9899,50 | 2,9% | -0,6% | -0,6% | 15,3% |
Nikiel 3M | USD/t | 2017-01-31 | 9955,00 | 2,8% | -0,6% | -0,6% | 15,5% |
Cynk spot | USD/t | 2017-01-31 | 2852,75 | 3,0% | 11,5% | 11,5% | 75,2% |
Cynk 3M | USD/t | 2017-01-31 | 2860,00 | 3,0% | 11,0% | 11,0% | 76,2% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2017-01-31 | 169,70 | -0,1% | -24,9% | -24,9% | 123,6% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2017-01-31 | 66,90 | 2,7% | -4,8% | -4,8% | 69,8% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2017-01-31 | 614,00 | 0,5% | -1,0% | -1,0% | 30,1% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2017-01-31 | 568,00 | 0,5% | -1,1% | -1,1% | 77,0% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2017-01-31 | 512,75 | 0,9% | -1,5% | -1,5% | 56,8% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2017-01-31 | 488,75 | 1,8% | -0,5% | -0,5% | 73,5% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2017-01-31 | 305,25 | 1,2% | -3,5% | -3,5% | 109,4% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2017-01-31 | 297,00 | 1,3% | -3,6% | -3,6% | 101,4% |
(PAP)