Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie.

Poniżej projekcje DAE NBP dla wskaźnika PKB (z 50-proc. prawdopobieństwem):

data publikacji 2016 2017 2018 2019 stopa ref.
lipiec 2017 3,4 - 4,7 2,5 - 4,5 2,3 - 4,3 1,50
marzec 2017 3,4 - 4,0 2,4 - 4,5 2,3 - 4,4 1,50
listopad 2016 2,5 - 3,4 2,6 - 4,5 2,2 - 4,4 1,50
lipiec 2016 2,6 - 3,8 2,4 - 4,5 2,1 - 4,3 1,50
marzec 2016 3,0 - 4,5 2,6 - 4,8 2,1 - 4,4 1,50
listopad 2015 2,3 - 4,3 2,4 - 4,6 1,50

Poniżej projekcje DAE NBP dla wskaźnika CPI (z 50-proc. prawdopobieństwem):

Reklama
data publikacji 2016 2017 2018 2019 stopa ref.
lipiec 2017 1,6 - 2,3 1,1 - 2,9 1,3 - 3,6 1,50
marzec 2017 1,6 - 2,5 0,9 - 2,9 1,2 - 3,5 1,50
listopad 2016 -0,7 - -0,6 0,5 - 2,0 0,3 - 2,6 1,50
lipiec 2016 -0,9 - -0,3 0,3 - 2,2 0,3 - 2,6 1,50
marzec 2016 -0,9 - 0.2 0,2 - 2,3 0,4 - 2,8 1,50
listopad 2015 0,4 - 1,8 0,4 - 2,5 1,50

(PAP Biznes)