++2017-11-28
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi | 
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 4,04 | 22,59 | 0,18 | x | --- | 
| 08OCTAVA | 42786848 | 42,79 | 65,05 | 0,66 | 18,9 | --- | 
| 11BIT | 2287199 | 417,30 | 42,25 | 9,88 | 82,6 | --- | 
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 35,01 | 32,62 | 1,07 | 6,5 | 2,9 | 
| AATHOLD | 8000000 | 146,88 | 39,98 | 3,67 | 8,0 | 2,2 | 
| ABADONRE | 28067522 | 150,16 | 90,88 | 1,65 | 7,7 | --- | 
| ABCDATA | 125266899 | 279,35 | 284,50 | 0,98 | 15,5 | --- | 
| ABMSOLID | 793450 | 9,08 | -163,96 | x | 2,6 | --- | 
| ABPL | 16187644 | 498,09 | 676,13 | 0,74 | 7,5 | --- | 
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 408,12 | 88,90 | 4,59 | 13,7 | 12,4 | 
| ACTION | 16957000 | 67,83 | 136,96 | 0,50 | x | --- | 
| ADIUVO | 10164346 | 139,45 | 59,97 | 2,33 | x | --- | 
| AGORA | 47665426 | 748,35 | 1 090,61 | 0,69 | 8408,4 | --- | 
| AGROTON | 21670000 | 107,48 | 276,34 | 0,39 | 1,2 | --- | 
| AILLERON | 12355504 | 232,28 | 75,32 | 3,08 | 28,9 | 1,1 | 
| AIRWAY | 58418444 | 51,41 | 23,13 | 2,22 | x | --- | 
| ALCHEMIA | 200000000 | 964,00 | 527,47 | 1,83 | 409,2 | --- | 
| ALIOR | 129263624 | 9 564,22 | 6 606,50 | 1,45 | 12,9 | --- | 
| ALMA | 11060990 | 3,43 | -227,35 | x | x | --- | 
| ALTA | 15212345 | 42,44 | 188,63 | 0,23 | 10,6 | --- | 
| ALTUSTFI | 45520000 | 673,24 | 147,19 | 4,57 | 6,5 | 10,1 | 
| ALUMETAL | 15479493 | 802,92 | 480,79 | 1,67 | 13,3 | 5,6 | 
| AMBRA | 25206644 | 323,91 | 254,39 | 1,27 | 12,3 | 4,7 | 
| AMICA | 7775273 | 1 044,22 | 707,29 | 1,48 | 6,7 | 4,1 | 
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- | 
| AMREST | 21213893 | 7 825,81 | 1 318,95 | 5,93 | 41,0 | --- | 
| APATOR | 33107028 | 940,90 | 466,28 | 2,02 | 13,3 | 2,6 | 
| APLISENS | 13129870 | 171,74 | 147,11 | 1,17 | 13,4 | 2,3 | 
| APSENERGY | 28185494 | 85,68 | 37,56 | 2,28 | 114,7 | 0,7 | 
| ARCHICOM | 25605944 | 378,46 | 373,94 | 1,01 | 10,6 | 4,9 | 
| ARCTIC | 69287783 | 234,89 | 569,56 | 0,41 | 4,6 | --- | 
| ARCUS | 7320000 | 16,03 | 41,12 | 0,39 | x | --- | 
| ARTERIA | 4269520 | 33,22 | 90,56 | 0,37 | 11,4 | --- | 
| ARTIFEX | 10500000 | 90,30 | 42,12 | 2,14 | 26,3 | --- | 
| ASBIS | 55500000 | 156,51 | 316,64 | 0,49 | 7,7 | 3,8 | 
| ASMGROUP | 57019642 | 242,33 | 88,34 | 2,74 | 68,7 | 1,4 | 
| ASSECOBS | 33418193 | 878,56 | 262,86 | 3,34 | 19,5 | 4,8 | 
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 627,94 | 5 617,00 | 0,65 | 7,6 | 6,9 | 
| ASSECOSEE | 51894251 | 593,67 | 723,50 | 0,82 | 10,5 | 4,2 | 
| ASTARTA | 25000000 | 1 272,25 | 1 656,59 | 0,77 | 3,9 | --- | 
| ATAL | 38714610 | 1 583,43 | 756,19 | 2,09 | 11,7 | 4,1 | 
| ATENDE | 36343344 | 162,09 | 57,52 | 2,82 | 42,4 | 4,5 | 
| ATLANTAPL | 6091904 | 23,45 | 65,17 | 0,36 | 36,4 | 8,6 | 
| ATLANTIS | 25000000 | 17,00 | 73,09 | 0,23 | x | --- | 
| ATLASEST | 50322014 | 52,33 | 372,33 | 0,14 | 0,7 | --- | 
| ATM | 36343344 | 414,31 | 234,71 | 1,77 | x | --- | 
| ATMGRUPA | 84300000 | 359,12 | 232,67 | 1,54 | 12,8 | 5,2 | 
| ATREM | 9230079 | 24,74 | 47,35 | 0,52 | x | --- | 
| AUGA | 187416252 | 337,35 | 304,60 | 1,11 | 49,2 | --- | 
| AUTOPARTN | 129450000 | 666,67 | 249,77 | 2,67 | 17,6 | --- | 
| AVIAAML | 43305593 | 249,87 | 492,98 | 0,51 | 3,1 | --- | 
| AVIASG | 7777777 | 140,00 | 272,01 | 0,51 | 5,0 | --- | 
| AWBUD | 8242946 | 36,27 | 46,71 | 0,78 | 18,1 | --- | 
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- | 
| BALTONA | 11256577 | 31,41 | 7,70 | 4,08 | 8,8 | --- | 
| BBIDEV | 104615650 | 62,77 | 211,83 | 0,30 | x | --- | 
| BEDZIN | 3149200 | 81,22 | 172,88 | 0,47 | 4,0 | --- | 
| BENEFIT | 2674842 | 2 995,82 | 204,63 | 14,64 | 30,1 | --- | 
| BERLING | 17550200 | 71,43 | 87,46 | 0,82 | 9,8 | 7,4 | 
| BEST | 23014829 | 746,83 | 421,44 | 1,77 | 46,9 | --- | 
| BETACOM | 2020000 | 22,02 | 18,92 | 1,16 | 34,1 | 0,5 | 
| BGZBNPP | 84238318 | 5 896,68 | 6 472,56 | 0,91 | 25,4 | --- | 
| BIK | 4130000 | 67,53 | 87,70 | 0,77 | 64,8 | --- | 
| BIOMEDLUB | 53355810 | 65,63 | 37,48 | 1,75 | x | --- | 
| BIOTON | 85864200 | 330,58 | 789,03 | 0,42 | x | --- | 
| BOGDANKA | 34013590 | 2 343,54 | 2 364,48 | 0,99 | 11,4 | 1,5 | 
| BORYSZEW | 240000000 | 2 340,00 | 1 151,18 | 2,03 | 12,0 | --- | 
| BOS | 62873245 | 583,46 | 1 865,05 | 0,31 | x | --- | 
| BOWIM | 19514647 | 73,96 | 99,53 | 0,74 | 4,4 | 2,5 | 
| BRASTER | 9168574 | 71,51 | 55,76 | 1,28 | x | --- | 
| BSCDRUK | 9807516 | 323,55 | 251,70 | 1,29 | 13,1 | 1,9 | 
| BUDIMEX | 25530098 | 5 200,48 | 756,35 | 6,88 | 10,5 | 7,4 | 
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- | 
| BUMECH | 78739759 | 36,22 | 83,82 | 0,43 | 17,2 | --- | 
| BUWOG | 112245164 | 11 258,19 | 9 688,75 | 1,16 | 8,8 | 2,9 | 
| BYTOM | 72063440 | 180,16 | 59,72 | 3,02 | 19,0 | --- | 
| BZWBK | 99333481 | 37 846,06 | 21 294,12 | 1,78 | 17,8 | 1,4 | 
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- | 
| CAPITAL | 23000000 | 82,80 | 104,59 | 0,79 | 6,5 | --- | 
| CCC | 41164000 | 10 272,48 | 963,00 | 10,67 | 30,9 | 1,0 | 
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- | 
| CDPROJEKT | 96120000 | 10 044,54 | 834,47 | 12,04 | 43,0 | 1,0 | 
| CDRL | 6054544 | 156,15 | 73,46 | 2,13 | 11,2 | 4,7 | 
| CELTIC | 39354023 | 263,28 | 485,76 | 0,54 | 129,6 | --- | 
| CEZ | 537989759 | 42 797,09 | 41 262,13 | 1,04 | 16,2 | 6,9 | 
| CFI | 116465000 | 55,90 | 155,86 | 0,36 | 1,0 | --- | 
| CHEMOS | 25007500 | 31,76 | 74,72 | 0,43 | 7,7 | --- | 
| CIECH | 52699909 | 2 872,15 | 2 036,65 | 1,41 | 6,7 | --- | 
| CIGAMES | 151069990 | 163,16 | 89,14 | 1,83 | x | --- | 
| CITYSERV | 31610000 | 368,26 | 221,09 | 1,67 | 28,9 | 22,4 | 
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 394,55 | 424,55 | 3,28 | 63,1 | 0,5 | 
| CNT | 9090000 | 74,08 | 59,75 | 1,24 | 8,9 | 2,5 | 
| COALENERG | 45011120 | 28,36 | -179,10 | x | x | --- | 
| COGNOR | 76087245 | 115,65 | 163,25 | 0,71 | 4,4 | --- | 
| COLIAN | 192803769 | 607,33 | 906,10 | 0,67 | 14,0 | --- | 
| COMARCH | 8133349 | 1 443,67 | 834,36 | 1,73 | 24,4 | 0,8 | 
| COMP | 5918188 | 347,69 | 423,68 | 0,82 | 314,7 | --- | 
| COMPERIA | 2157891 | 14,03 | 11,20 | 1,25 | x | --- | 
| CORMAY | 77205008 | 116,58 | 97,96 | 1,19 | x | --- | 
| CPGROUP | 106483550 | 611,22 | 988,52 | 0,62 | 20,7 | --- | 
| CUBEITG | 14878093 | 5,36 | 42,71 | 0,13 | x | --- | 
| CYFRPLSAT | 639546016 | 15 732,83 | 11 907,40 | 1,32 | 13,5 | 1,3 | 
| CZTOREBKA | 75026066 | 46,52 | 423,10 | 0,11 | x | --- | 
| DEBICA | 13802750 | 1 393,39 | 1 105,82 | 1,26 | 14,3 | 2,3 | 
| DECORA | 11303320 | 118,12 | 125,03 | 0,94 | 8,9 | 8,1 | 
| DEKPOL | 8362549 | 278,47 | 158,98 | 1,75 | 8,5 | 1,6 | 
| DELKO | 5980000 | 70,86 | 67,77 | 1,05 | 5,6 | 3,0 | 
| DGA | 1130279 | 5,93 | 15,03 | 0,39 | 2,0 | --- | 
| DINOPL | 98040000 | 7 549,08 | 831,66 | 9,08 | 42,3 | --- | 
| DOMDEV | 24868422 | 1 939,74 | 881,25 | 2,20 | 12,2 | 6,5 | 
| DREWEX | 1852500 | 1,87 | -13,14 | x | x | --- | 
| DROP | 5287703 | 4,12 | 6,14 | 0,67 | x | --- | 
| DROZAPOL | 6118550 | 12,18 | 51,57 | 0,24 | x | --- | 
| ECHO | 412690582 | 1 972,66 | 1 596,28 | 1,24 | 7,3 | 28,2 | 
| EDINVEST | 12705054 | 25,28 | 51,91 | 0,49 | x | 1,5 | 
| EFEKT | 1665150 | 38,13 | 39,65 | 0,96 | 4,8 | 4,0 | 
| EKOEXPORT | 12177062 | 90,84 | 62,20 | 1,46 | x | --- | 
| ELBUDOWA | 4747608 | 416,79 | 403,98 | 1,03 | 9,2 | 11,4 | 
| ELEKTROTI | 9983009 | 72,78 | 77,32 | 0,94 | 97,2 | 4,8 | 
| ELEMENTAL | 170466065 | 414,23 | 456,54 | 0,91 | 12,3 | --- | 
| ELKOP | 19700000 | 10,05 | 59,24 | 0,17 | 9,6 | --- | 
| ELZAB | 16137050 | 147,01 | 79,69 | 1,84 | 21,2 | --- | 
| EMCINSMED | 13285346 | 126,21 | 115,91 | 1,09 | x | --- | 
| EMPERIA | 12342027 | 1 215,57 | 647,12 | 1,88 | 29,4 | --- | 
| ENAP | 19969434 | 23,16 | 18,20 | 1,27 | 18,3 | --- | 
| ENEA | 441442578 | 5 372,36 | 12 808,44 | 0,42 | 6,0 | 2,1 | 
| ENELMED | 23566900 | 286,34 | 110,80 | 2,58 | 77,7 | --- | 
| ENERGA | 414067114 | 5 246,23 | 9 194,00 | 0,57 | 8,3 | 1,5 | 
| ENERGOINS | 18000000 | 25,38 | 80,43 | 0,32 | x | --- | 
| ENTER | 17543750 | 490,87 | 255,02 | 1,92 | 9,2 | 2,0 | 
| ERBUD | 12811859 | 281,86 | 268,26 | 1,05 | 13,7 | 5,3 | 
| ERG | 876018 | 51,03 | 35,54 | 1,44 | 16,2 | 2,0 | 
| ERGIS | 38412125 | 212,42 | 217,23 | 0,98 | 9,2 | 3,6 | 
| ESOTIQ | 2233500 | 54,83 | 46,76 | 1,17 | x | --- | 
| ESSYSTEM | 42863637 | 111,02 | 145,96 | 0,76 | 16,8 | --- | 
| ESTAR | 29672579 | 50,44 | 18,36 | 2,75 | 54,9 | --- | 
| EUCO | 5600000 | 137,20 | 42,64 | 3,22 | 8,6 | 5,4 | 
| EUROCASH | 139163286 | 3 840,91 | 942,91 | 4,07 | 154,6 | 2,6 | 
| EUROHOLD | 161345000 | 338,82 | 248,91 | 1,36 | 103,4 | 1,0 | 
| EUROTEL | 3748255 | 86,21 | 49,94 | 1,73 | 7,4 | 8,3 | 
| EVEREST | 2303050 | 1,80 | 2,06 | 0,87 | x | --- | 
| EXILLON | 161510911 | 1 146,73 | 1 737,48 | 0,66 | 8,6 | --- | 
| FAM | 31882971 | 90,87 | 55,32 | 1,64 | 4,0 | --- | 
| FAMUR | 559440500 | 2 914,69 | 1 438,00 | 2,03 | 30,6 | --- | 
| FASING | 3107249 | 50,96 | 109,69 | 0,46 | 22,9 | 4,9 | 
| FASTFIN | 25000000 | 40,00 | 76,02 | 0,53 | 5,1 | --- | 
| FEERUM | 9537916 | 139,16 | 103,72 | 1,34 | x | --- | 
| FENGHUA | 10055641 | 176,17 | 209,50 | 0,84 | 2,0 | --- | 
| FERRO | 21242655 | 359,85 | 223,41 | 1,61 | 9,6 | 7,1 | 
| FERRUM | 24543252 | 100,87 | 27,62 | 3,65 | x | --- | 
| FMG | 31616102 | 6,64 | 12,86 | 0,52 | 0,9 | --- | 
| FON | 47500000 | 10,45 | 60,25 | 0,17 | x | --- | 
| FORTE | 23930769 | 1 470,07 | 622,84 | 2,36 | 14,4 | 0,3 | 
| FORTUNA | 52000000 | 1 507,48 | 265,18 | 5,68 | 65,5 | --- | 
| FOTA | 9416000 | 0,94 | -109,29 | x | x | --- | 
| GEKOPLAST | 6049399 | 92,25 | 28,45 | 3,24 | 17,5 | 3,6 | 
| GETBACK | 100000000 | 2 270,00 | 566,46 | 4,01 | 8,8 | --- | 
| GETIN | 759069368 | 1 206,92 | 2 249,06 | 0,54 | 6,2 | --- | 
| GETINOBLE | 901696125 | 1 352,54 | 5 009,73 | 0,27 | x | --- | 
| GINOROSSI | 50333095 | 60,40 | 80,52 | 0,75 | 12,6 | --- | 
| GLCOSMED | 86326086 | 218,40 | 259,71 | 0,84 | x | --- | 
| GOBARTO | 27800229 | 238,80 | 435,32 | 0,55 | 5,9 | --- | 
| GORENJE | 24424613 | 633,82 | 1 593,59 | 0,40 | 14,6 | 1,6 | 
| GPRE | 156133179 | 825,94 | 986,15 | 0,84 | 6,5 | --- | 
| GPW | 41972000 | 1 858,10 | 771,05 | 2,41 | 12,4 | 4,9 | 
| GRAVITON | 2062500 | 1,51 | 0,59 | 2,56 | x | --- | 
| GROCLIN | 11577873 | 82,20 | 116,77 | 0,70 | x | 2,8 | 
| GRODNO | 15381861 | 185,20 | 56,26 | 3,29 | 22,3 | 1,0 | 
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 6 995,27 | 6 811,08 | 1,03 | 16,4 | 1,1 | 
| GTC | 470303504 | 4 340,90 | 3 841,74 | 1,13 | 6,1 | 2,9 | 
| HANDLOWY | 130659600 | 9 847,81 | 6 706,32 | 1,47 | 19,6 | 6,0 | 
| HARPER | 63670000 | 60,49 | 78,02 | 0,78 | x | --- | 
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- | 
| HELIO | 5000000 | 69,45 | 65,73 | 1,06 | 6,4 | --- | 
| HERKULES | 43412140 | 139,79 | 220,09 | 0,64 | 16,2 | 5,0 | 
| HUBSTYLE | 18449458 | 13,28 | 13,76 | 0,97 | 603,8 | --- | 
| HYDROTOR | 2398300 | 93,51 | 87,30 | 1,07 | 13,5 | 5,1 | 
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- | 
| I2DEV | 9700000 | 116,89 | 206,23 | 0,57 | x | 15,8 | 
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- | 
| IBSM | 349274 | 6,29 | -14,43 | x | x | --- | 
| IDEABANK | 78401981 | 1 851,07 | 2 730,58 | 0,68 | 6,2 | --- | 
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,51 | x | 3,2 | --- | 
| IDMSA | 3306389 | 1,65 | -61,44 | x | x | --- | 
| IFCAPITAL | 15015972 | 10,96 | 22,49 | 0,49 | 22,2 | --- | 
| IFIRMA | 6400000 | 25,41 | 7,55 | 3,37 | 12,4 | 3,3 | 
| IFSA | 9000000 | 4,32 | 10,80 | 0,40 | 13,3 | --- | 
| IIAAV | 1116120545 | 9 643,28 | 11 790,28 | 0,82 | x | 2,8 | 
| IMCOMPANY | 33178000 | 404,77 | 349,94 | 1,16 | 5,9 | 1,7 | 
| IMMOBILE | 75362932 | 286,38 | 183,54 | 1,56 | 14,1 | 1,6 | 
| IMPEL | 12865177 | 276,60 | 314,59 | 0,88 | 33,3 | --- | 
| IMPERA | 9400000 | 14,10 | 26,68 | 0,53 | 10,8 | --- | 
| IMPEXMET | 200000000 | 860,00 | 1 533,15 | 0,56 | 6,3 | --- | 
| IMS | 33499899 | 113,90 | 17,84 | 6,38 | 16,5 | 3,5 | 
| INC | 8343099 | 14,60 | 21,35 | 0,68 | x | --- | 
| INDATA | 68291140 | 10,93 | 65,18 | 0,17 | 5,9 | 6,3 | 
| INDYGO | 16529188 | 6,12 | 2,81 | 2,18 | x | --- | 
| INDYKPOL | 3124500 | 193,75 | 215,54 | 0,90 | 44,6 | --- | 
| INGBSK | 130100000 | 26 540,40 | 11 486,20 | 2,31 | 20,6 | --- | 
| INPRO | 40040000 | 220,62 | 235,28 | 0,94 | 7,7 | 4,5 | 
| INSTALKRK | 7285500 | 91,00 | 219,12 | 0,42 | 8,5 | 2,0 | 
| INTERAOLT | 20000000 | 240,00 | 63,57 | 3,78 | 6,7 | 17,9 | 
| INTERBUD | 7016000 | 3,65 | -2,84 | x | x | --- | 
| INTERCARS | 14168100 | 3 866,47 | 1 578,40 | 2,45 | 17,8 | 0,3 | 
| INTERFERI | 14564200 | 55,64 | 123,94 | 0,45 | 14,1 | --- | 
| INTERSPPL | 22880700 | 59,95 | 23,44 | 2,56 | x | --- | 
| INTROL | 26638800 | 159,83 | 129,29 | 1,24 | 30,5 | 11,7 | 
| INVISTA | 14461991 | 18,66 | 73,05 | 0,26 | 7,3 | --- | 
| IPOPEMA | 29937836 | 44,01 | 81,26 | 0,54 | 14,7 | 2,0 | 
| IQP | 22353000 | 7,60 | 22,29 | 0,34 | x | --- | 
| ITMTRADE | 5978260 | 26,90 | 82,87 | 0,32 | 14,3 | --- | 
| IZOBLOK | 1267000 | 134,24 | 100,15 | 1,34 | 32,0 | --- | 
| IZOLACJA | 3800000 | 7,75 | 10,70 | 0,72 | 6,7 | --- | 
| IZOSTAL | 32744000 | 186,64 | 174,53 | 1,07 | 20,9 | 1,2 | 
| JHMDEV | 69200000 | 128,02 | 328,62 | 0,39 | 6,0 | --- | 
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 279,45 | 0,28 | 1,1 | --- | 
| JSW | 117411596 | 10 584,66 | 5 637,90 | 1,88 | 5,1 | --- | 
| JWCONSTR | 88859443 | 402,53 | 655,67 | 0,61 | x | --- | 
| JWWINVEST | 11000000 | 21,45 | 17,67 | 1,21 | x | --- | 
| K2INTERNT | 2485032 | 35,66 | 24,31 | 1,47 | 11,6 | 7,0 | 
| KANIA | 125183380 | 182,77 | 300,89 | 0,61 | 3,9 | --- | 
| KBDOM | 9926850 | 25,71 | 85,24 | 0,30 | x | --- | 
| KCI | 68582150 | 63,78 | 363,43 | 0,18 | 14,5 | --- | 
| KDMSHIPNG | 9296000 | 41,83 | 117,55 | 0,36 | x | --- | 
| KERDOS | 58609786 | 1,76 | -119,70 | x | x | --- | 
| KERNEL | 81941230 | 3 902,04 | 4 061,89 | 0,96 | 8,2 | 1,8 | 
| KETY | 9489980 | 3 598,60 | 1 320,90 | 2,72 | 14,7 | 7,9 | 
| KGHM | 200000000 | 21 970,00 | 17 706,00 | 1,24 | x | 0,9 | 
| KGL | 7159200 | 163,87 | 104,14 | 1,57 | 11,8 | 0,8 | 
| KINOPOL | 19821404 | 198,21 | 53,91 | 3,68 | 15,9 | 11,3 | 
| KOGENERA | 14900000 | 1 159,07 | 1 437,83 | 0,81 | 6,4 | 8,5 | 
| KOMPAP | 4680496 | 34,68 | 53,82 | 0,64 | 15,6 | --- | 
| KOMPUTRON | 9793974 | 56,51 | 185,81 | 0,30 | 4,5 | --- | 
| KONSSTALI | 5897419 | 185,65 | 344,14 | 0,54 | 5,1 | --- | 
| KOPEX | 74332538 | 264,62 | 242,84 | 1,09 | x | --- | 
| KPPD | 1622400 | 47,46 | 72,73 | 0,65 | 17,9 | --- | 
| KRAKCHEM | 9000000 | 20,70 | 73,77 | 0,28 | x | --- | 
| KREC | 17365800 | 107,67 | 78,74 | 1,37 | 13,0 | --- | 
| KREDYTIN | 12936509 | 283,96 | 262,91 | 1,08 | 65,2 | --- | 
| KREZUS | 54702992 | 79,87 | 25,78 | 3,10 | 78,9 | --- | 
| KRKA | 32793448 | 7 932,74 | 6 096,62 | 1,30 | 13,6 | 4,7 | 
| KRUK | 18744216 | 5 388,96 | 1 489,85 | 3,62 | 15,2 | 0,7 | 
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 540,13 | 655,42 | 2,35 | 15,5 | 3,6 | 
| KRVITAMIN | 12251813 | 49,01 | 54,19 | 0,90 | 54,6 | 4,3 | 
| KSGAGRO | 15020000 | 34,40 | -17,65 | x | 1,6 | --- | 
| LABOPRINT | 3617600 | 42,69 | 12,39 | 3,44 | 17,2 | --- | 
| LARK | 15964750 | 2,71 | -18,87 | x | x | --- | 
| LARQ | 7767833 | 114,96 | 124,35 | 0,92 | 3,4 | --- | 
| LCCORP | 447558311 | 1 154,70 | 1 467,73 | 0,79 | 8,9 | 2,7 | 
| LENA | 24875050 | 108,21 | 90,12 | 1,20 | 8,8 | 6,9 | 
| LENTEX | 48858358 | 383,54 | 334,91 | 1,15 | 10,0 | 6,4 | 
| LIBET | 50000000 | 94,50 | 200,53 | 0,47 | x | --- | 
| LIVECHAT | 25750000 | 1 015,32 | 55,69 | 18,23 | 22,6 | 3,6 | 
| LOKUM | 18000000 | 292,68 | 233,89 | 1,25 | 10,1 | 4,8 | 
| LOTOS | 184873362 | 11 399,29 | 10 065,99 | 1,13 | 7,6 | 1,6 | 
| LPP | 1852423 | 15 652,97 | 2 184,11 | 7,17 | 52,5 | 0,4 | 
| LSISOFT | 3260762 | 38,87 | 30,49 | 1,27 | 7,7 | --- | 
| LUBAWA | 109270000 | 103,81 | 213,54 | 0,49 | 10,3 | --- | 
| MABION | 11800000 | 1 156,05 | -21,64 | x | x | --- | 
| MAKARONPL | 9250071 | 51,34 | 74,52 | 0,69 | 9,6 | 4,5 | 
| MANGATA | 6676854 | 623,62 | 388,84 | 1,60 | 15,6 | 5,6 | 
| MARVIPOL | 41551852 | 634,08 | 410,01 | 1,55 | 8,4 | 5,4 | 
| MASTERPHA | 21500000 | 80,63 | 73,89 | 1,09 | 12,3 | 5,9 | 
| MAXCOM | 2700000 | 66,96 | 57,90 | 1,16 | 6,3 | 1,5 | 
| MBANK | 42312122 | 20 633,51 | 13 965,26 | 1,48 | 19,2 | --- | 
| MBWS | 28336515 | 1 445,16 | 983,87 | 1,47 | 15,3 | --- | 
| MCI | 52886596 | 505,07 | 1 075,40 | 0,47 | 12,7 | --- | 
| MDIENERGIA | 46108506 | 188,12 | 47,66 | 3,95 | 46,2 | 2,2 | 
| MEDIACAP | 18419368 | 37,02 | 20,04 | 1,85 | 25,5 | --- | 
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- | 
| MEDICALG | 3606526 | 772,52 | 169,24 | 4,56 | 15,7 | 0,9 | 
| MEGARON | 2700000 | 40,50 | 14,14 | 2,86 | x | 18,1 | 
| MENNICA | 51138096 | 951,17 | 444,65 | 2,14 | 8,4 | 3,8 | 
| MERCATOR | 10589100 | 167,84 | 118,64 | 1,41 | 31,6 | 0,8 | 
| MERCOR | 15658535 | 164,41 | 118,39 | 1,39 | 58,0 | --- | 
| MEXPOLSKA | 7665436 | 33,80 | 14,89 | 2,27 | 10,0 | 7,3 | 
| MFO | 6607490 | 229,61 | 110,62 | 2,08 | 11,1 | 1,5 | 
| MILKILAND | 31250000 | 54,06 | 2,68 | 20,20 | x | --- | 
| MILLENNIUM | 1213116777 | 10 190,18 | 7 594,05 | 1,34 | 16,1 | --- | 
| MIRACULUM | 23024446 | 60,55 | 16,48 | 3,67 | x | --- | 
| MIRBUD | 82492500 | 94,87 | 294,56 | 0,32 | 5,7 | --- | 
| MLPGROUP | 18113255 | 851,14 | 715,60 | 1,19 | 10,6 | --- | 
| MNI | 93998969 | 3,76 | -51,59 | x | x | --- | 
| MOBRUK | 3611385 | 74,25 | 88,80 | 0,84 | 12,0 | --- | 
| MOJ | 9827114 | 8,06 | 37,36 | 0,22 | 58,8 | --- | 
| MOL | 819425403 | 36 054,72 | 22 586,54 | 1,60 | 9,7 | 2,2 | 
| MONNARI | 30563089 | 261,93 | 188,23 | 1,39 | 9,1 | --- | 
| MORIZON | 42478221 | 62,44 | 23,19 | 2,69 | 37,6 | --- | 
| MOSTALPLC | 2000000 | 20,36 | 32,94 | 0,62 | x | --- | 
| MOSTALWAR | 20000000 | 127,80 | 227,56 | 0,56 | x | --- | 
| MOSTALZAB | 149130538 | 114,83 | 233,93 | 0,49 | x | --- | 
| MUZA | 2800598 | 9,63 | 22,87 | 0,42 | 12,8 | --- | 
| MWTRADE | 8384440 | 51,82 | 87,83 | 0,59 | 5,3 | 12,1 | 
| NETIA | 348564261 | 1 460,48 | 1 785,14 | 0,82 | 33,3 | 8,7 | 
| NETMEDIA | 9254115 | 78,66 | 64,90 | 1,21 | x | --- | 
| NEUCA | 4676634 | 1 262,69 | 619,93 | 2,04 | 13,9 | 2,1 | 
| NEWAG | 45000001 | 692,55 | 375,37 | 1,84 | 40,3 | 4,5 | 
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 620,79 | x | x | --- | 
| NORTCOAST | 3200000 | 22,40 | 31,14 | 0,72 | 11,7 | --- | 
| NOVITA | 2500000 | 123,50 | 102,02 | 1,21 | 9,5 | --- | 
| NOWAGALA | 46893621 | 87,69 | 178,41 | 0,49 | x | 5,3 | 
| NTTSYSTEM | 13850000 | 32,41 | 129,91 | 0,25 | 23,5 | --- | 
| ODLEWNIE | 20664121 | 73,98 | 59,06 | 1,25 | 6,4 | 5,6 | 
| OEX | 6888539 | 132,95 | 101,85 | 1,31 | 8,6 | --- | 
| OPENFIN | 74356663 | 124,92 | 383,33 | 0,33 | 6,5 | --- | 
| OPONEO.PL | 13936000 | 530,26 | 132,58 | 4,00 | 46,5 | 0,5 | 
| OPTEAM | 7300000 | 29,42 | 30,36 | 0,97 | x | 42,4 | 
| ORANGEPL | 1312357479 | 7 178,60 | 10 131,00 | 0,71 | x | --- | 
| ORBIS | 46077008 | 3 971,84 | 2 054,67 | 1,93 | 16,3 | 1,9 | 
| ORCOGROUP | 1314507629 | 1 314,51 | 2 044,04 | 0,64 | 1,4 | --- | 
| ORION | 1082312 | 72,51 | 35,49 | 2,04 | 8,4 | 2,3 | 
| ORZBIALY | 16650649 | 218,12 | 253,58 | 0,86 | 144,4 | --- | 
| OTLOG | 11998780 | 265,17 | 162,91 | 1,63 | 13,2 | --- | 
| OTMUCHOW | 12748250 | 43,34 | 109,28 | 0,40 | 64,9 | --- | 
