++2017-12-20
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 5,01 | 22,40 | 0,22 | x | --- |
| 08OCTAVA | 42786848 | 41,93 | 65,05 | 0,64 | 18,5 | --- |
| 11BIT | 2287199 | 436,97 | 42,25 | 10,34 | 86,5 | --- |
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 42,02 | 32,62 | 1,29 | 7,8 | 2,4 |
| AATHOLD | 8000000 | 156,00 | 39,98 | 3,90 | 8,5 | 2,1 |
| ABADONRE | 28067522 | 192,82 | 92,60 | 2,08 | 10,3 | --- |
| ABCDATA | 125266899 | 245,52 | 284,50 | 0,86 | 13,6 | --- |
| ABMSOLID | 793450 | 8,93 | -163,96 | x | 2,6 | --- |
| ABPL | 16187644 | 469,44 | 676,13 | 0,69 | 7,1 | --- |
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 395,49 | 88,90 | 4,45 | 13,3 | 12,8 |
| ACTION | 16957000 | 54,60 | 136,96 | 0,40 | x | --- |
| ADIUVO | 10164346 | 150,43 | 59,97 | 2,51 | x | --- |
| AGORA | 47665426 | 712,12 | 1 090,61 | 0,65 | 8001,4 | --- |
| AGROTON | 21670000 | 84,51 | 278,75 | 0,30 | 1,0 | --- |
| AILLERON | 12355504 | 213,13 | 75,91 | 2,81 | 26,7 | 1,2 |
| AIRWAY | 58418444 | 46,15 | 23,13 | 2,00 | x | --- |
| ALCHEMIA | 200000000 | 898,00 | 527,47 | 1,70 | 381,2 | --- |
| ALIOR | 129263624 | 10 134,27 | 6 606,50 | 1,53 | 13,7 | --- |
| ALMA | 11060990 | 2,99 | -243,55 | x | x | --- |
| ALTA | 15212345 | 40,31 | 188,63 | 0,21 | 10,1 | --- |
| ALTUSTFI | 45520000 | 664,59 | 147,19 | 4,52 | 6,4 | 10,3 |
| ALUMETAL | 15479493 | 820,41 | 480,79 | 1,71 | 13,6 | 5,5 |
| AMBRA | 25206644 | 350,12 | 254,39 | 1,38 | 13,3 | 4,3 |
| AMICA | 7775273 | 926,81 | 731,23 | 1,27 | 6,5 | 4,6 |
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- |
| AMREST | 21213893 | 7 987,03 | 1 318,95 | 6,06 | 41,8 | --- |
| APATOR | 33107028 | 867,07 | 466,28 | 1,86 | 12,3 | 2,9 |
| APLISENS | 13129870 | 169,38 | 147,11 | 1,15 | 13,2 | 2,3 |
| APSENERGY | 28185494 | 85,12 | 37,56 | 2,27 | 113,9 | 0,7 |
| ARCHICOM | 25605944 | 422,75 | 404,99 | 1,04 | 7,1 | 5,7 |
| ARCTIC | 69287783 | 277,15 | 569,56 | 0,49 | 5,5 | --- |
| ARCUS | 7320000 | 15,30 | 39,33 | 0,39 | x | --- |
| ARTERIA | 4269520 | 31,98 | 90,56 | 0,35 | 11,0 | 3,1 |
| ARTIFEX | 10500000 | 87,15 | 42,12 | 2,07 | 25,4 | --- |
| ASBIS | 55500000 | 160,95 | 319,39 | 0,50 | 7,9 | 3,7 |
| ASMGROUP | 57019642 | 238,91 | 90,55 | 2,64 | 54,4 | 1,4 |
| ASSECOBS | 33418193 | 884,91 | 262,86 | 3,37 | 19,6 | 4,8 |
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 560,71 | 5 617,00 | 0,63 | 7,4 | 7,0 |
| ASSECOSEE | 51894251 | 643,49 | 723,50 | 0,89 | 11,3 | 3,9 |
| ASTARTA | 25000000 | 1 312,50 | 1 653,64 | 0,79 | 4,0 | --- |
| ATAL | 38714610 | 1 595,04 | 756,19 | 2,11 | 11,8 | 4,1 |
| ATENDE | 36343344 | 149,01 | 57,52 | 2,59 | 38,9 | 4,9 |
| ATLANTAPL | 6091904 | 24,00 | 64,37 | 0,37 | x | 8,4 |
| ATLANTIS | 25000000 | 17,00 | 73,09 | 0,23 | x | --- |
| ATLASEST | 50322014 | 61,39 | 371,67 | 0,17 | 0,8 | --- |
| ATM | 36343344 | 413,22 | 239,76 | 1,72 | 181,8 | --- |
| ATMGRUPA | 84300000 | 350,69 | 232,67 | 1,51 | 12,5 | 5,3 |
| ATREM | 9230079 | 22,43 | 47,35 | 0,47 | x | --- |
| AUGA | 187416252 | 412,32 | 332,82 | 1,24 | 11,3 | --- |
| AUTOPARTN | 129450000 | 612,30 | 249,77 | 2,45 | 16,1 | --- |
| AVIAAML | 43305593 | 226,49 | 497,27 | 0,46 | 2,8 | --- |
| AVIASG | 7777777 | 131,44 | 271,52 | 0,48 | 4,7 | --- |
| AWBUD | 8242946 | 32,72 | 45,26 | 0,72 | x | --- |
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- |
| BAHOLDING | 41551852 | 415,52 | 410,01 | 1,01 | 5,5 | 8,2 |
| BALTONA | 11256577 | 31,74 | 9,86 | 3,22 | 27,0 | --- |
| BBIDEV | 104615650 | 65,91 | 211,83 | 0,31 | x | --- |
| BEDZIN | 3149200 | 85,03 | 165,34 | 0,51 | 5,9 | --- |
| BENEFIT | 2674842 | 2 942,33 | 204,63 | 14,38 | 29,5 | --- |
| BERLING | 17550200 | 63,18 | 87,46 | 0,72 | 8,6 | 8,3 |
| BEST | 23014829 | 678,94 | 421,44 | 1,61 | 42,6 | --- |
| BETACOM | 2020000 | 21,82 | 19,33 | 1,13 | 36,9 | 0,5 |
| BGZBNPP | 84238318 | 5 708,83 | 6 472,56 | 0,88 | 24,5 | --- |
| BIK | 4130000 | 67,73 | 89,26 | 0,76 | 20,1 | --- |
| BIOMEDLUB | 53355810 | 72,03 | 37,48 | 1,92 | x | --- |
| BIOTON | 85864200 | 269,61 | 789,03 | 0,34 | x | --- |
| BOGDANKA | 34013590 | 2 323,13 | 2 364,48 | 0,98 | 11,3 | 1,5 |
| BORYSZEW | 240000000 | 2 188,80 | 1 151,18 | 1,90 | 11,2 | --- |
| BOS | 62873245 | 528,14 | 1 865,05 | 0,28 | x | --- |
| BOWIM | 19514647 | 72,01 | 99,53 | 0,72 | 4,3 | 2,5 |
| BRASTER | 9168574 | 68,76 | 55,76 | 1,23 | x | --- |
| BSCDRUK | 9807516 | 365,82 | 251,70 | 1,45 | 14,8 | 1,7 |
| BUDIMEX | 25530098 | 5 361,32 | 756,35 | 7,09 | 10,8 | 7,1 |
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- |
| BUMECH | 78739759 | 22,05 | 75,90 | 0,29 | x | --- |
| BUWOG | 112245164 | 13 503,09 | 9 671,48 | 1,40 | 10,6 | 2,4 |
| BYTOM | 72063440 | 188,09 | 59,72 | 3,15 | 19,8 | --- |
| BZWBK | 99333481 | 38 312,92 | 21 294,12 | 1,80 | 18,0 | 1,4 |
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- |
| CAPITAL | 23000000 | 79,81 | 104,59 | 0,76 | 6,2 | --- |
| CCC | 41164000 | 11 538,27 | 963,00 | 11,98 | 34,7 | 0,9 |
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- |
| CDPROJEKT | 96120000 | 9 568,75 | 834,47 | 11,47 | 41,0 | 1,1 |
| CDRL | 6054544 | 147,73 | 73,46 | 2,01 | 10,6 | 4,9 |
| CELTIC | 39354023 | 236,12 | 485,76 | 0,49 | 116,3 | --- |
| CEZ | 537989759 | 44 115,16 | 40 738,56 | 1,08 | 16,9 | 6,6 |
| CFI | 116465000 | 38,43 | 193,59 | 0,20 | 0,8 | --- |
| CHEMOS | 25007500 | 38,26 | 74,72 | 0,51 | 9,2 | --- |
| CIECH | 52699909 | 2 772,02 | 2 036,65 | 1,36 | 6,4 | --- |
| CIGAMES | 151069990 | 151,07 | 89,14 | 1,69 | x | --- |
| CITYSERV | 31610000 | 369,52 | 224,91 | 1,64 | 27,2 | 22,3 |
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 545,75 | 424,55 | 3,64 | 69,9 | 0,5 |
| CNT | 9090000 | 79,08 | 59,75 | 1,32 | 9,5 | 2,3 |
| COALENERG | 45011120 | 22,96 | -191,93 | x | x | --- |
| COGNOR | 118615660 | 177,92 | 163,25 | 1,09 | 6,8 | --- |
| COLIAN | 192803769 | 616,97 | 917,01 | 0,67 | 16,6 | --- |
| COMARCH | 8133349 | 1 498,98 | 834,36 | 1,80 | 25,3 | 0,8 |
| COMP | 5918188 | 343,14 | 423,68 | 0,81 | 310,5 | --- |
| COMPERIA | 2157891 | 13,79 | 10,53 | 1,31 | x | --- |
| CORMAY | 77205008 | 105,77 | 97,96 | 1,08 | x | --- |
| CPGROUP | 106483550 | 599,50 | 988,52 | 0,61 | 20,3 | --- |
| CUBEITG | 14878093 | 5,36 | 58,65 | 0,09 | x | --- |
| CYFRPLSAT | 639546016 | 15 432,25 | 11 907,40 | 1,30 | 13,3 | 1,3 |
| CZTOREBKA | 75026066 | 42,01 | 423,10 | 0,10 | x | --- |
| DEBICA | 13802750 | 1 380,14 | 1 105,82 | 1,25 | 14,1 | 2,4 |
| DECORA | 11303320 | 116,88 | 125,03 | 0,93 | 8,8 | 8,2 |
| DEKPOL | 8362549 | 302,72 | 158,98 | 1,90 | 9,3 | 1,5 |
| DELKO | 5980000 | 64,58 | 67,77 | 0,95 | 5,1 | 3,2 |
| DGA | 1130279 | 4,83 | 15,03 | 0,32 | 1,6 | --- |
| DINOPL | 98040000 | 7 493,20 | 831,66 | 9,01 | 41,9 | --- |
| DOMDEV | 24868422 | 2 117,05 | 881,25 | 2,40 | 13,3 | 5,9 |
| DREWEX | 1852500 | 1,70 | -12,12 | x | x | --- |
| DROP | 5287703 | 3,07 | 6,14 | 0,50 | x | --- |
| DROZAPOL | 6118550 | 11,63 | 51,57 | 0,23 | x | --- |
| ECHO | 412690582 | 1 902,50 | 1 596,28 | 1,19 | 7,1 | 29,3 |
| EDINVEST | 12705054 | 27,44 | 51,91 | 0,53 | x | 1,4 |
| EFEKT | 1665150 | 39,11 | 39,65 | 0,99 | 4,9 | 3,9 |
| EKOEXPORT | 12177062 | 85,85 | 67,97 | 1,26 | x | --- |
| ELBUDOWA | 4747608 | 412,80 | 403,98 | 1,02 | 9,1 | 11,5 |
| ELEKTROTI | 9983009 | 92,54 | 77,32 | 1,20 | 123,6 | 3,8 |
| ELEMENTAL | 170466065 | 398,89 | 456,54 | 0,87 | 11,9 | --- |
| ELKOP | 19700000 | 8,67 | 59,24 | 0,15 | 8,3 | --- |
| ELZAB | 16137050 | 134,74 | 79,69 | 1,69 | 19,4 | --- |
| EMCINSMED | 13285346 | 129,40 | 115,91 | 1,12 | x | --- |
| EMPERIA | 12342027 | 1 223,09 | 647,12 | 1,89 | 29,6 | --- |
| ENAP | 19969434 | 22,17 | 18,20 | 1,22 | 17,5 | --- |
| ENEA | 441442578 | 4 988,30 | 12 808,44 | 0,39 | 5,6 | 2,2 |
| ENELMED | 23566900 | 280,45 | 111,58 | 2,51 | 159,8 | --- |
| ENERGA | 414067114 | 5 134,43 | 9 194,00 | 0,56 | 8,1 | 1,5 |
| ENERGOINS | 18000000 | 21,60 | 80,43 | 0,27 | x | --- |
| ENTER | 17543750 | 476,31 | 255,02 | 1,87 | 8,9 | 2,0 |
| ERBUD | 12811859 | 267,51 | 268,26 | 1,00 | 13,0 | 5,6 |
| ERG | 876018 | 50,98 | 35,54 | 1,43 | 16,1 | 2,0 |
| ERGIS | 38412125 | 197,82 | 217,23 | 0,91 | 8,6 | 3,9 |
| ESOTIQ | 2233500 | 52,71 | 42,05 | 1,25 | 8,9 | --- |
| ESSYSTEM | 42863637 | 113,16 | 145,96 | 0,78 | 17,2 | --- |
| ESTAR | 29672579 | 50,44 | 18,33 | 2,75 | 55,0 | --- |
| EUCO | 5600000 | 111,89 | 42,64 | 2,62 | 7,0 | 6,7 |
| EUROCASH | 139163286 | 3 743,49 | 942,91 | 3,97 | 150,7 | 2,7 |
| EUROHOLD | 161345000 | 322,69 | 248,45 | 1,30 | 98,6 | 1,1 |
| EUROTEL | 3748255 | 86,70 | 49,94 | 1,74 | 7,4 | 8,2 |
| EVEREST | 2303050 | 1,57 | 1,82 | 0,86 | x | --- |
| EXILLON | 161510911 | 1 146,73 | 1 752,60 | 0,65 | 8,5 | --- |
| FAM | 31882971 | 86,08 | 55,32 | 1,56 | 3,8 | --- |
| FAMUR | 559440500 | 3 412,59 | 1 445,79 | 2,36 | 38,7 | --- |
| FASING | 3107249 | 53,29 | 109,69 | 0,49 | 23,9 | 4,7 |
| FASTFIN | 25000000 | 38,25 | 76,02 | 0,50 | 4,9 | --- |
| FEERUM | 9537916 | 128,76 | 104,95 | 1,23 | 42,1 | --- |
| FENGHUA | 10055641 | 176,17 | 209,12 | 0,84 | 2,1 | --- |
| FERRO | 21242655 | 346,26 | 223,41 | 1,55 | 9,2 | 7,4 |
| FERRUM | 24543252 | 94,49 | 18,28 | 5,17 | x | --- |
| FMG | 31616102 | 6,64 | 12,91 | 0,51 | 0,5 | --- |
| FON | 47500000 | 9,50 | 60,25 | 0,16 | x | --- |
| FORTE | 23930769 | 1 158,49 | 622,28 | 1,86 | 13,6 | 0,4 |
| FORTUNA | 52000000 | 1 508,00 | 264,70 | 5,70 | 65,6 | --- |
| FOTA | 9416000 | 1,04 | -109,29 | x | x | --- |
| GEKOPLAST | 6049399 | 91,89 | 28,45 | 3,23 | 17,4 | 3,6 |
| GETBACK | 100000000 | 1 850,00 | 566,46 | 3,27 | 7,2 | --- |
| GETIN | 759069368 | 1 047,52 | 2 249,06 | 0,47 | 5,4 | --- |
| GETINOBLE | 901696125 | 1 361,56 | 5 009,73 | 0,27 | x | --- |
| GINOROSSI | 50333095 | 54,86 | 80,52 | 0,68 | 11,4 | --- |
| GLCOSMED | 86326086 | 188,19 | 259,71 | 0,72 | x | --- |
| GOBARTO | 27800229 | 236,30 | 435,32 | 0,54 | 5,8 | --- |
| GORENJE | 24424613 | 633,57 | 1 595,14 | 0,40 | 17,8 | 1,6 |
| GPRE | 156133179 | 815,02 | 984,39 | 0,83 | 6,4 | --- |
| GPW | 41972000 | 1 861,46 | 771,05 | 2,41 | 12,4 | 4,8 |
| GRAVITON | 2062500 | 1,22 | 0,45 | 2,71 | x | --- |
| GROCLIN | 11577873 | 62,06 | 114,22 | 0,54 | x | 3,7 |
| GRODNO | 15381861 | 187,50 | 56,26 | 3,33 | 22,5 | 1,0 |
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 6 832,58 | 6 811,08 | 1,00 | 16,0 | 1,1 |
| GTC | 470303504 | 4 500,80 | 3 841,74 | 1,17 | 6,4 | 2,8 |
| HANDLOWY | 130659600 | 10 295,98 | 6 706,32 | 1,54 | 20,5 | 5,7 |
| HARPER | 63670000 | 53,48 | 78,02 | 0,69 | x | --- |
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- |
| HELIO | 5000000 | 55,50 | 66,81 | 0,83 | 5,2 | --- |
| HERKULES | 43412140 | 142,83 | 221,65 | 0,64 | 19,3 | 4,9 |
| HUBSTYLE | 18449458 | 11,99 | 12,24 | 0,98 | x | --- |
| HYDROTOR | 2398300 | 92,91 | 87,30 | 1,06 | 13,4 | 5,2 |
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- |
| I2DEV | 9700000 | 110,29 | 206,23 | 0,53 | x | 16,7 |
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- |
| IBSM | 349274 | 8,30 | -14,43 | x | x | --- |
| IDEABANK | 78401981 | 1 869,89 | 2 730,58 | 0,68 | 6,3 | --- |
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,51 | x | 3,2 | --- |
| IDMSA | 3306389 | 1,72 | -61,09 | x | x | --- |
| IFCAPITAL | 15015972 | 9,61 | 22,49 | 0,43 | 19,5 | --- |
| IFIRMA | 6400000 | 26,56 | 7,55 | 3,52 | 13,0 | 3,1 |
| IFSA | 9000000 | 3,87 | 10,80 | 0,36 | 11,9 | --- |
| IIAAV | 1116173778 | 9 777,68 | 10 990,91 | 0,89 | x | 2,7 |
| IMCOMPANY | 33178000 | 401,79 | 352,99 | 1,14 | 5,9 | 1,7 |
| IMMOBILE | 75362932 | 282,61 | 180,20 | 1,57 | 15,3 | 1,6 |
| IMPEL | 12865177 | 295,77 | 314,59 | 0,94 | 35,6 | --- |
| IMPERA | 9400000 | 12,22 | 26,40 | 0,46 | 6,4 | --- |
| IMPEXMET | 200000000 | 860,00 | 1 533,15 | 0,56 | 6,3 | --- |
| IMS | 33499899 | 112,22 | 17,84 | 6,29 | 16,2 | 3,6 |
| INC | 8343099 | 14,18 | 21,35 | 0,66 | x | --- |
| INDATA | 6829114 | 9,42 | 65,71 | 0,14 | 4,7 | 7,2 |
| INDYGO | 16529188 | 4,63 | 38,94 | 0,12 | x | --- |
| INDYKPOL | 3124500 | 190,91 | 218,04 | 0,88 | 48,7 | --- |
| INGBSK | 130100000 | 27 321,00 | 11 486,20 | 2,38 | 21,2 | --- |
| INPRO | 40040000 | 201,40 | 235,28 | 0,86 | 7,0 | 5,0 |
| INSTALKRK | 7285500 | 97,70 | 219,12 | 0,45 | 9,1 | 1,9 |
| INTERAOLT | 20000000 | 236,00 | 63,45 | 3,72 | 6,6 | 18,1 |
| INTERBUD | 7016000 | 3,37 | -4,12 | x | x | --- |
| INTERCARS | 14168100 | 4 278,77 | 1 578,40 | 2,71 | 19,7 | 0,2 |
| INTERFERI | 14564200 | 55,34 | 123,94 | 0,45 | 14,0 | --- |
| INTERSPPL | 22880700 | 52,85 | 23,44 | 2,25 | x | --- |
| INTROL | 26638800 | 147,85 | 129,29 | 1,14 | 28,2 | 12,6 |
| INVISTA | 14461991 | 18,08 | 73,05 | 0,25 | 7,1 | --- |
| IPOPEMA | 29937836 | 39,52 | 81,26 | 0,49 | 13,2 | 2,3 |
| IQP | 22353000 | 5,81 | 22,29 | 0,26 | x | --- |
| ITMTRADE | 5978260 | 17,99 | 82,87 | 0,22 | 9,6 | --- |
| IZOBLOK | 1267000 | 126,70 | 100,15 | 1,27 | 30,2 | --- |
| IZOLACJA | 3800000 | 7,98 | 10,70 | 0,75 | 6,9 | --- |
| IZOSTAL | 32744000 | 176,82 | 174,53 | 1,01 | 19,8 | 1,3 |
| JHMDEV | 69200000 | 135,63 | 328,62 | 0,41 | 6,4 | --- |
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 278,95 | 0,28 | 1,1 | --- |
| JSW | 117411596 | 11 317,30 | 5 637,90 | 2,01 | 5,4 | --- |
| JWCONSTR | 88859443 | 373,21 | 655,67 | 0,57 | x | --- |
| JWWINVEST | 11000000 | 19,25 | 16,21 | 1,19 | x | --- |
| K2INTERNT | 2485032 | 30,81 | 24,31 | 1,27 | 10,0 | 8,1 |
| KANIA | 125183380 | 192,78 | 300,89 | 0,64 | 4,2 | --- |
| KBDOM | 9926850 | 27,40 | 85,24 | 0,32 | x | --- |
| KCI | 68582150 | 59,67 | 363,43 | 0,16 | 13,6 | --- |
| KDMSHIPNG | 9296000 | 41,27 | 118,57 | 0,35 | x | --- |
| KERDOS | 58609786 | 0,59 | -119,70 | x | x | --- |
| KERNEL | 81941230 | 3 983,98 | 4 097,24 | 0,97 | 8,3 | 1,8 |
| KETY | 9521700 | 3 723,46 | 1 320,90 | 2,82 | 15,2 | 7,6 |
| KGHM | 200000000 | 21 980,00 | 17 706,00 | 1,24 | x | 0,9 |
| KGL | 7159200 | 159,65 | 104,14 | 1,53 | 11,5 | 0,9 |
| KINOPOL | 19821404 | 225,77 | 53,91 | 4,19 | 18,1 | 9,9 |
| KOGENERA | 14900000 | 1 259,05 | 1 437,83 | 0,88 | 7,0 | 7,8 |
| KOMPAP | 4680496 | 33,09 | 53,82 | 0,61 | 14,8 | --- |
| KOMPUTRON | 9793974 | 56,61 | 188,95 | 0,30 | 4,5 | --- |
| KONSSTALI | 5897419 | 185,18 | 344,14 | 0,54 | 5,1 | --- |
| KOPEX | 74332538 | 275,77 | 243,71 | 1,13 | x | --- |
| KPPD | 1622400 | 44,21 | 72,73 | 0,61 | 16,7 | --- |
| KRAKCHEM | 9000000 | 18,63 | 73,77 | 0,25 | x | --- |
| KREC | 17365800 | 103,15 | 78,74 | 1,31 | 12,5 | --- |
| KREDYTIN | 12936509 | 257,44 | 269,50 | 0,96 | 18,2 | --- |
| KREZUS | 54702992 | 84,24 | 25,78 | 3,27 | 83,2 | --- |
| KRKA | 32793448 | 7 837,63 | 6 085,76 | 1,29 | 13,5 | 4,7 |
| KRUK | 18807900 | 4 380,36 | 1 489,85 | 2,94 | 12,4 | 0,9 |
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 598,51 | 655,42 | 2,44 | 16,1 | 3,4 |
| KRVITAMIN | 12251813 | 50,23 | 54,19 | 0,93 | 55,9 | 4,1 |
| KSGAGRO | 15020000 | 27,64 | -17,80 | x | 1,2 | --- |
| LABOPRINT | 3617600 | 52,60 | 12,39 | 4,24 | 21,2 | --- |
| LARK | 15964750 | 2,24 | 0,42 | 5,33 | x | --- |
| LARQ | 7767833 | 123,51 | 124,35 | 0,99 | 3,7 | --- |
| LCCORP | 447558311 | 1 257,64 | 1 467,73 | 0,86 | 9,7 | 2,5 |
| LENA | 24875050 | 113,93 | 90,12 | 1,26 | 9,3 | 6,6 |
| LENTEX | 48858358 | 373,77 | 334,91 | 1,12 | 9,8 | 6,5 |
| LIBET | 50000000 | 88,00 | 203,01 | 0,43 | x | --- |
| LIVECHAT | 25750000 | 1 006,83 | 31,40 | 32,07 | 21,3 | 3,6 |
| LOKUM | 18000000 | 313,02 | 233,89 | 1,34 | 10,9 | 4,5 |
| LOTOS | 184873362 | 10 885,34 | 10 065,99 | 1,08 | 7,3 | 1,7 |
| LPP | 1852423 | 16 588,73 | 2 184,11 | 7,60 | 55,6 | 0,4 |
| LSISOFT | 3260762 | 40,86 | 31,75 | 1,29 | 8,5 | --- |
| LUBAWA | 109270000 | 97,25 | 213,54 | 0,46 | 9,6 | --- |
| MABION | 11800000 | 1 280,30 | -34,87 | x | x | --- |
| MAKARONPL | 9250071 | 49,49 | 74,52 | 0,66 | 9,3 | 4,7 |
| MANGATA | 6676854 | 670,36 | 388,84 | 1,72 | 16,8 | 5,2 |
| MARVIPOL | 41652852 | 306,15 | 0,99 | 308,62 | 862,4 | --- |
| MASTERPHA | 21500000 | 64,07 | 73,89 | 0,87 | 9,8 | 7,4 |
| MAXCOM | 2700000 | 57,48 | 57,90 | 0,99 | 5,5 | 1,7 |
| MBANK | 42312122 | 20 553,11 | 13 965,26 | 1,47 | 19,2 | --- |
| MBWS | 28336515 | 1 445,16 | 982,11 | 1,47 | 15,3 | --- |
| MCI | 52886596 | 481,27 | 1 075,40 | 0,45 | 12,1 | --- |
| MDIENERGIA | 46108506 | 186,28 | 47,66 | 3,91 | 45,8 | 2,2 |
| MEDIACAP | 18419368 | 36,47 | 20,04 | 1,82 | 25,1 | --- |
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- |
| MEDICALG | 3606526 | 717,70 | 169,24 | 4,24 | 14,6 | 1,0 |
| MEGARON | 2700000 | 39,15 | 14,14 | 2,77 | x | 18,8 |
| MENNICA | 51138096 | 1 125,04 | 444,65 | 2,53 | 9,9 | 3,2 |
| MERCATOR | 10589100 | 165,30 | 118,64 | 1,39 | 31,1 | 0,8 |
| MERCOR | 15658535 | 171,77 | 123,75 | 1,39 | 43,2 | --- |
| MEXPOLSKA | 7665436 | 31,43 | 14,89 | 2,11 | 9,3 | 7,8 |
| MFO | 6607490 | 219,30 | 110,62 | 1,98 | 10,6 | 1,6 |
| MILKILAND | 31250000 | 47,19 | 2,67 | 17,66 | x | --- |
| MILLENNIUM | 1213116777 | 10 639,03 | 7 594,05 | 1,40 | 16,8 | --- |
| MIRACULUM | 23024446 | 52,50 | 16,48 | 3,18 | x | --- |
| MIRBUD | 82492500 | 93,22 | 294,56 | 0,32 | 5,6 | --- |
| MLPGROUP | 18113255 | 869,44 | 715,60 | 1,21 | 10,8 | --- |
| MNI | 93998969 | 2,82 | -52,10 | x | x | --- |
| MOBRUK | 3611385 | 74,03 | 88,80 | 0,83 | 12,0 | --- |
| MOJ | 9827114 | 8,35 | 37,36 | 0,22 | 61,0 | --- |
| MOL | 819425403 | 32 801,60 | 22 386,29 | 1,47 | 8,9 | 2,4 |
| MONNARI | 30563089 | 242,98 | 188,23 | 1,29 | 8,5 | --- |
| MORIZON | 42478221 | 58,20 | 27,72 | 2,10 | 34,7 | --- |
| MOSTALPLC | 2000000 | 19,40 | 32,04 | 0,61 | x | --- |
| MOSTALWAR | 20000000 | 95,20 | 227,56 | 0,42 | x | --- |
| MOSTALZAB | 149130538 | 99,92 | 233,93 | 0,43 | x | --- |
| MUZA | 2800598 | 9,49 | 22,87 | 0,42 | 12,6 | --- |
| MWTRADE | 8384440 | 49,38 | 87,83 | 0,56 | 5,1 | 12,7 |
| NETIA | 348564261 | 1 847,39 | 1 785,14 | 1,03 | 42,1 | 6,9 |
| NETMEDIA | 9254115 | 86,34 | 64,90 | 1,33 | x | --- |
| NEUCA | 4677734 | 1 255,74 | 619,93 | 2,03 | 13,8 | 2,1 |
| NEWAG | 45000001 | 768,60 | 375,37 | 2,05 | 44,7 | 4,1 |
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 617,91 | x | x | --- |
| NORTCOAST | 3200000 | 19,36 | 31,14 | 0,62 | 10,1 | --- |
| NOVITA | 2500000 | 123,28 | 102,02 | 1,21 | 9,5 | --- |
| NOWAGALA | 46893621 | 80,66 | 178,41 | 0,45 | x | 5,8 |
| NTTSYSTEM | 13850000 | 30,61 | 129,91 | 0,24 | 22,2 | --- |
| ODLEWNIE | 20664121 | 69,84 | 59,06 | 1,18 | 6,0 | 5,9 |
| OEX | 6888539 | 126,61 | 101,85 | 1,24 | 8,2 | --- |
| OPENFIN | 74356663 | 100,38 | 383,33 | 0,26 | 5,2 | --- |
| OPONEO.PL | 13936000 | 551,87 | 132,58 | 4,16 | 48,4 | 0,5 |
| OPTEAM | 7300000 | 25,11 | 30,36 | 0,83 | x | 49,7 |
| ORANGEPL | 1312357479 | 7 782,28 | 10 131,00 | 0,77 | x | --- |
| ORBIS | 46077008 | 4 243,69 | 2 054,67 | 2,07 | 17,4 | 1,7 |
| ORCOGROUP | 1314507629 | 2 615,87 | 2 053,01 | 1,27 | 2,9 | --- |
| ORION | 1082312 | 71,59 | 35,49 | 2,02 | 8,3 | 2,3 |
| ORZBIALY | 16650649 | 206,47 | 253,58 | 0,81 | 136,6 | --- |
| OTLOG | 11998780 | 257,01 | 162,91 | 1,58 | 12,8 | --- |
| OTMUCHOW | 12748250 | 35,82 | 109,28 | 0,33 | 53,6 | --- |
| OVOSTAR | 6000000 | 555,00 | 342,45 | 1,62 | 8,7 | --- |
| PAGED | 15500001 | 905,20 | 534,60 | 1,69 | 23,2 | --- |
| PAMAPOL | 34750050 | 34,75 | 104,51 | 0,33 | x | --- |
| PANOVA | 10000000 | 232,70 | 340,61 | 0,68 | 7,5 | 3,2 |
| PATENTUS | 29500000 | 30,09 | 85,54 | 0,35 | x | --- |
| PBG | 804050591 | 152,77 | -76,25 | x | x | --- |
| PBKM | 4734820 | 316,29 | 72,43 | 4,37 | 11,0 | 2,7 |
| PBSFINANSE | 10452000 | 6,79 | 24,06 | 0,28 | x | --- |
| PCCEXOL | 172484374 | 284,60 | 242,22 | 1,17 | 14,5 | 7,9 |
| PCCINTER | 77565556 | 203,22 | 87,55 | 2,32 | x | --- |
| PCCROKITA | 19853300 | 2 010,15 | 665,32 | 3,02 | 9,7 | 7,5 |
| PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- |
| PCM | 11908840 | 344,05 | 448,07 | 0,77 | 9,0 | 8,2 |
