Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2684,57 0,20 1,23 3,37 18,74 19,91
Dow Jones Industrial USA 24782,29 0,23 1,12 5,34 24,42 25,40
NASDAQ Comp. USA 6965,361 0,06 1,59 1,43 27,87 29,39
Russell 2000 USA 1547,107 0,46 2,66 2,00 13,54 14,00
S&P/TSX Comp. Kanada 16182,63 0,14 1,04 0,68 5,53 5,85
IPC Meksyk 48503,31 0,23 0,58 0,64 7,77 6,27
IBOVESPA Brazylia 75133,43 2,41 3,73 0,82 31,23 24,75
IPSA Chile 5450,83 -1,41 6,48 6,28 32,38 31,30
COLCAP Kolumbia 1488,32 0,46 0,88 2,54 11,06 10,11
MERVAL Argentyna 28480,71 1,47 4,94 4,22 73,89 68,35

(PAP Biznes)