| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-04-19 | 
| IRDN /IRDN Index | 208,31 | 
| sIRDN /sIRDN Index | 227,56 | 
| offIRDN / offIRDN Index | 166,14 | 
| IRDN24 /Base | 203,12 | 
| IRDN8.22 /Peak | 226,72 | 
| IRDN23.7 / Offpeak | 163,79 | 
| TGe24 | 201,37 | 
| TGeBase | 202,61 | 
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 71 854,00 | 
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 460 448,70 | 
Źródło: Giełda Energii SA