Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
METALE | |||||||
Miedź spot | USD/t | 2018-06-25 | 6748,50 | -0,6% | -1,7% | -6,4% | 16,7% |
Miedź 3M | USD/t | 2018-06-25 | 6755,00 | -0,5% | -1,9% | -6,8% | 16,5% |
Ołów spot | USD/t | 2018-06-25 | 2413,25 | 0,3% | -0,6% | -2,9% | 9,0% |
Ołów 3M | USD/t | 2018-06-25 | 2420,00 | 0,2% | -0,8% | -2,7% | 8,5% |
Aluminium spot | USD/t | 2018-06-25 | 2160,50 | -0,9% | -4,1% | -4,2% | 16,3% |
Aluminium 3M | USD/t | 2018-06-25 | 2155,00 | -0,9% | -4,8% | -5,0% | 15,5% |
Cyna spot | USD/t | 2018-06-25 | 20190,00 | -1,4% | 0,0% | 0,5% | 4,7% |
Cyna 3M | USD/t | 2018-06-25 | 20125,00 | -1,3% | -0,1% | 0,5% | 4,7% |
Nikiel spot | USD/t | 2018-06-25 | 14646,00 | -3,5% | -0,5% | 15,3% | 62,2% |
Nikiel 3M | USD/t | 2018-06-25 | 14730,00 | -3,5% | -0,3% | 15,4% | 62,2% |
Cynk spot | USD/t | 2018-06-25 | 2913,50 | -2,1% | -4,4% | -12,7% | 7,7% |
Cynk 3M | USD/t | 2018-06-25 | 2858,00 | -2,0% | -6,3% | -13,9% | 5,7% |
WĘGIEL | |||||||
Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-06-25 | 200,80 | 0,0% | 9,3% | -22,8% | 36,2% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-06-25 | 85,75 | 1,8% | -0,4% | -3,9% | 25,2% |
PALIWA | |||||||
Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-06-25 | 774,61 | -0,9% | -6,1% | 11,3% | 37,7% |
Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-06-25 | 728,61 | -0,9% | -6,5% | 12,1% | 41,0% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-06-25 | 685,87 | -1,2% | -5,5% | 8,8% | 55,4% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-06-25 | 629,25 | -1,2% | -5,5% | 6,6% | 56,7% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-06-25 | 416,05 | -1,1% | -0,6% | 15,2% | 55,0% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-06-25 | 411,55 | -1,2% | -1,5% | 14,3% | 55,7% |
(PAP Biznes)