| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-28 |
| IRDN /IRDN Index | 255,42 |
| sIRDN /sIRDN Index | 302,30 |
| offIRDN / offIRDN Index | 195,80 |
| IRDN24 /Base | 262,60 |
| IRDN8.22 /Peak | 300,90 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 198,77 |
| TGe24 | 262,73 |
| TGeBase | 262,95 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 73 092,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 980 312,50 |
Źródło: Giełda Energii SA