| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-10-11 |
| IRDN /IRDN Index | 273,50 |
| sIRDN /sIRDN Index | 314,68 |
| offIRDN / offIRDN Index | 208,45 |
| IRDN24 /Base | 274,67 |
| IRDN8.22 /Peak | 314,77 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 207,83 |
| TGe24 | 274,51 |
| TGeBase | 273,48 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 75 991,70 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 851 799,10 |
Źródło: Giełda Energii SA