| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-05 |
| IRDN /IRDN Index | 222,36 |
| sIRDN /sIRDN Index | 237,01 |
| offIRDN / offIRDN Index | 196,92 |
| IRDN24 /Base | 221,61 |
| IRDN8.22 /Peak | 235,82 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 197,93 |
| TGe24 | 220,32 |
| TGeBase | 221,41 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 94 675,40 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 544 289,80 |
Źródło: Giełda Energii SA