STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-22 |
IRDN /IRDN Index | 293,02 |
sIRDN /sIRDN Index | 319,38 |
offIRDN / offIRDN Index | 238,86 |
IRDN24 /Base | 287,42 |
IRDN8.22 /Peak | 318,37 |
IRDN23.7 / Offpeak | 235,84 |
TGe24 | 288,91 |
TGeBase | 288,95 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 102 923,70 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 118 494,90 |
Źródło: Giełda Energii SA