| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-06-13 |
| IRDN /IRDN Index | 300,90 |
| sIRDN /sIRDN Index | 328,44 |
| offIRDN / offIRDN Index | 246,64 |
| IRDN24 /Base | 293,08 |
| IRDN8.22 /Peak | 325,03 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 239,83 |
| TGe24 | 295,97 |
| TGeBase | 292,19 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 100 946,60 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 164 101,00 |
Źródło: Giełda Energii SA