STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-07-09 |
TGeBase | 223,03 |
TGePeak | 224,86 |
TGeOffpeak | 218,55 |
TGe24 | 219,94 |
TGe15 | 220,33 |
TGe9 | 219,30 |
IRDN24 | 222,51 |
IRDN8.22 | 224,90 |
IRDN23.7 | 218,55 |
IRDN | 222,8 |
sIRDN | 224,24 |
offIRDN | 219,73 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 90 318,90 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 777 014,50 |
Źródło: Giełda Energii SA