| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-08-01 |
| TGeBase | 283,62 |
| TGePeak | 304,34 |
| TGeOffpeak | 249,87 |
| TGe24 | 287,75 |
| TGe15 | 309,96 |
| TGe9 | 250,73 |
| IRDN24 | 284,19 |
| IRDN8.22 | 304,85 |
| IRDN23.7 | 250 |
| IRDN | 285,75 |
| sIRDN | 305,26 |
| offIRDN | 252,67 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 94 309,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 94 309,10 |
Źródło: Giełda Energii SA