Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1297 0,08
dolar amerykański 1 USD 3,9405 -0,24
dolar australijski 1 AUD 2,6617 0,08
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5024 -0,22
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9633 -0,02
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4917 0,28
dolar singapurski 1 SGD 2,8562 -0,02
euro 1 EUR 4,3310 0,01
forint (Węgry) 100 HUF 1,2967 -0,27
frank szwajcarski 1 CHF 3,9714 -0,03
funt szterling 1 GBP 4,8359 -0,44
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1593 0,44
jen (Japonia) 100 JPY 3,6772 -0,50
korona czeska 1 CZK 0,1679 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5799 0,00
korona islandzka 100 ISK 3,1729 -0,43
korona norweska 1 NOK 0,4318 -0,18
korona szwedzka 1 SEK 0,3987 -0,15
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5836 0,00
lej rumuński 1 RON 0,9122 0,02
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2144 0,01
lira turecka 1 TRY 0,6774 -1,43
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1261 -0,42
peso chilijskie 100 CLP 0,5482 -0,76
peso filipińskie 1 PHP 0,0761 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,2017 0,00
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2601 -0,15
real (Brazylia) 1 BRL 0,9596 -1,46
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9402 -0,13
rubel rosyjski 1 RUB 0,0607 -0,16
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7839 -0,18
rupia indyjska 100 INR 5,5508 -0,21
won południowokoreański 100 KRW 0,3298 0,00
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5526 -0,54
SDR (MFW) 1 XDR 5,3857 -0,17

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.