Obliczany przez instytut Conference Board indeks wskaźników wyprzedzających koniunkturę, który przybliża stan gospodarki USA w perspektywie pół roku, umocnił się w sierpniu o 0,6 proc., do najwyższego od stycznia 2008 r. poziomu 102,5 pkt. Ekonomiści spodziewali się jednak, że wzrost wyniesie 0,7 proc., po zwyżce o 0,9 proc. w lipcu.
Pomimo oznak stabilizacji gospodarki, nadal rośnie odsetek niespłacanych terminowo kredytów hipotecznych. Według spółki Equifax, 7,6 proc. Amerykanów spóźniało się w sierpniu o ponad 30 dni ze spłatą raty, w porównaniu z 7,3 proc. w lipcu.
Wskaźnik Dow Jones Industrial Average, obejmujący akcje 30 największych amerykańskich spółek, stracił 0,42 proc. (41,34 pkt) i zamknął się na poziomie 9778,86 pkt.
Indeks Standard & Poor's 500 zniżkował o 0,34 proc. (3,64 pkt), do 1064,66 pkt.
Zdominowany przez spółki technologiczne wskaźnik Nasdaq Composite zyskał jednak 0,24 proc. (5,18 pkt) i zakończył notowania na poziomie 2138,04 pkt.
Indeksowi Nasdaq pomogły doniesienia o planach przejęcia spółki informatycznej Perot Systems przez producenta komputerów Dell. Informacje na temat wartej 3,9 mld dol. fuzji podbiły notowania spółek z sektora wysokich technologii. Walory Perot skoczyły o 65,1 proc., natomiast Della zniżkowały o 4,1 proc.
Mocno (o 21,3 proc.) podrożały w poniedziałek akcje towarzystwa ubezpieczeniowego American International Group (AIG). Biuro Kontroli Rządu (Government Accountability Office) oceniło bowiem, że dramatyczna kondycja tej spółki, uratowanej przed bankructwem dzięki pomocy Waszyngtonu, zaczęła się stabilizować.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 21.09.2009 | ||||||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
| USA | ||||||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 9778,86 | -41,34 | -0,42% | |||||
| DOW JONES COMP. AVG | 3386,26 | -16,73 | -0,49% | |||||
| S&P 100 INDEX | 491,34 | -1,36 | -0,28% | |||||
| S&P 500 INDEX | 1064,66 | -3,64 | -0,34% | |||||
| NYSE COMPOSITE INDEX | 6968,59 | -48,33 | -0,69% | |||||
| NYSE U.S. 100 INDEX | 4912,74 | -20,96 | -0,43% | |||||
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2138,04 | 5,18 | 0,24% | |||||
| NASDAQ INDUSTRIAL INDEX | 1652,34 | 1,87 | 0,11% | |||||
| NASDAQ 100 STOCK INDX | 1731,58 | 6,34 | 0,37% | |||||
| RUSSELL 1000 INDEX | 584,42 | -1,85 | -0,32% | |||||
| RUSSELL 2000 INDEX | 615,97 | -1,91 | -0,31% | |||||
| Kanada | ||||||||
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 11424,61 | -21,34 | -0,19% | |||||
| S&P/TSX EQUITY INDEX | 11959,32 | -20,27 | -0,17% | |||||
| S&P/TSX 60 INDEX | 685,59 | -1,10 | -0,16% | |||||
| Meksyk | ||||||||
| MEXICO BOLSA INDEX | 29607,16 | -334,84 | -1,12% | |||||
| MEXICO IMC30 INDEX | 389,36 | -2,41 | -0,62% | |||||
| Argentyna | ||||||||
| ARGENTINA MERVAL INDEX | 1986,34 | -21,26 | -1,06% | |||||
| Brazylia | ||||||||
| BRAZIL BOVESPA STOCK IDX | 60928,02 | 225,01 | 0,37% | |||||
| BRAZIL IBX INDEX | 19303,91 | 52,04 | 0,27% | |||||
| źródło: Bloomberg | ||||||||
