Poniedziałkowa sesja przyniosła spadki notowań na nowojorskich giełdach. Główną przyczyną pesymizmu wśród inwestorów są rosnące w szybkim tempie na światowych rynkach ceny ropy naftowej.
Analitycy, a za nimi także inwestorzy, obawiają się, że wzrost cen ropy naftowej na skutek walk w Libii zaszkodzi nie tylko amerykańskiej, ale także światowej gospodarce.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 0,66 proc. do 12 090,03 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,40 proc. do 2745,64 pkt., zaś wskaźnik S&P 500 - o 0,83 proc. do 1310,13 pkt.
Wśród wielu spółek, które poniosły w poniedziałek straty, był Intel. Akcje producenta mikroprocesorów poszły w dół o 1,71 proc. Tymczasem papiery Western Digital, jednego z największych wytwórców twardych dysków na świecie, zdrożały aż o 15,56 proc.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 7.03.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 12090,03 | -79,85 | -0,66% |
| DOW JONES COMP. AVG | 4118,19 | -23,66 | -0,57% |
| S&P 100 INDEX | 588,10 | -4,44 | -0,75% |
| S&P 500 INDEX | 1310,13 | -11,02 | -0,83% |
| NYSE COMPOSITE INDEX | 8337,02 | 0,00 | 0% |
| NYSE U.S. 100 INDEX | 5833,27 | 0,00 | 0% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2745,63 | -39,04 | -1,4% |
| NASDAQ INDUSTRIAL INDEX | 2289,08 | -29,66 | -1,28% |
| NASDAQ 100 STOCK INDX | 2328,07 | -31,89 | -1,35% |
| RUSSELL 1000 INDEX | 726,81 | -6,43 | -0,88% |
| RUSSELL 2000 INDEX | 812,25 | -12,74 | -1,54% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 14092,35 | -160,42 | -1,13% |
| S&P/TSX EQUITY INDEX | 14609,16 | -167,63 | -1,13% |
| S&P/TSX 60 INDEX | 809,83 | -9,42 | -1,15% |
| Meksyk | |||
| MEXICO IPC INDEX | 36603,30 | -297,54 | -0,81% |
| MEXICO IMC30 INDEX | 466,70 | -2,49 | -0,53% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

