Środowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian. Indeksy Dow Jones Industrial i S&P 500 nieco wzrosły, a Nasdaq Composite nieznacznie spadł.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,04 proc. do 11 410,21 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,47 proc. do 2511,48 proc., zaś indeks S&P 500 wzrósł o 0,09 proc. 1193,88 pkt.
O ponad 10 proc. poszły w dół akcje giganta komputerowego, spółki Dell. To efekt niższych niż oczekiwano przychodów firmy. Na wartości straciły także - o około 5 proc. - papiery konkurencyjnej spółki, Hewlett-Packard. Mimo dobrych wyników finansowych, o 1,20 proc. zniżkowały akcje największego na świecie producenta maszyn rolniczych, Deere.
W górę poszły m.in. akcje Staples, największego w USA sprzedawcy sprzętu biurowego, i sieci handlowej Wal-Mart.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 17.08.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11410,21 | 4,28 | 0,04% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3915,26 | 2,64 | 0,07% |
| S&P 100 | 539,25 | 1,22 | 0,23% |
| S&P 500 | 1193,89 | 1,13 | 0,1% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2511,48 | -11,97 | -0,47% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2165,59 | -9,38 | -0,43% |
| NASDAQ 100 | 2181,62 | -12,65 | -0,58% |
| RUSSELL 1000 | 660,70 | 0,05 | 0,01% |
| RUSSELL 2000 | 704,03 | -0,73 | -0,1% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12579,61 | 48,90 | 0,39% |
| S&P/TSX | 13005,39 | 51,65 | 0,4% |
| S&P/TSX 60 | 719,20 | 3,61 | 0,5% |
| Meksyk | |||
| IPC | 34049,58 | 101,10 | 0,3% |
| IMC30 | 433,35 | -1,21 | -0,28% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2993,83 | 10,21 | 0,34% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 55073,02 | 749,41 | 1,38% |
| IBrX | 18447,16 | 235,54 | 1,29% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

