Wtorkowa sesja przyniosła na nowojorskich giełdach znaczne wzrosty głównych indeksów. Inwestorzy liczą na to, że w piątek szef banku centralnego USA przedstawi kolejne środki, które mogą ożywić amerykańską gospodarkę.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 2,97 proc. do 11 176,76 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 4,29 proc. do 2446,06 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 3,43 proc. do 1162,35 pkt.
Rosnące na światowych rynkach ceny ropy naftowej sprawiły, że na Wall Street w górę poszły akcje koncernów paliwowych, m.in. ExxonMobil i Chevron - o ponad 4 proc. Tyleż samo zyskały także na wartości papiery banku JPMorgan. Wśród niewielu spółek, których akcje spadały na wtorkowej sesji, były Bank of America i koncern spożywczy H.J. Heinz.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 23.08.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11176,76 | 322,11 | 2,97% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3815,01 | 106,21 | 2,86% |
| S&P 100 | 525,48 | 16,81 | 3,31% |
| S&P 500 | 1162,35 | 38,53 | 3,43% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2446,06 | 100,68 | 4,29% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2100,17 | 92,58 | 4,61% |
| NASDAQ 100 | 2129,27 | 84,54 | 4,14% |
| RUSSELL 1000 | 642,14 | 21,57 | 3,48% |
| RUSSELL 2000 | 683,07 | 31,73 | 4,87% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12338,33 | 269,97 | 2,24% |
| S&P/TSX | 12748,88 | 279,59 | 2,24% |
| S&P/TSX 60 | 704,27 | 17,56 | 2,56% |
| Meksyk | |||
| IPC | 34675,53 | 1081,88 | 3,22% |
| IMC30 | 422,26 | 6,29 | 1,51% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2895,63 | 70,25 | 2,49% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 53786,63 | 1346,40 | 2,57% |
| IBrX | 17927,64 | 395,27 | 2,26% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

