Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła spadki najważniejszych indeksów, choć w ciągu dnia odnotowano także ich wzrost. Wśród inwestorów wzięły jednak górę obawy przed słabszym niż oczekiwano ożywieniem amerykańskiej gospodarki.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,03 proc. do 11 493,57 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 1,30 proc. do 2546,04 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 1,19 proc. do 1204,42 pkt.
Wśród nielicznych spółek, których akcje zyskiwały, było Cisco Systems. Dla większości jednak nie była to udana sesja. Zniżkowały akcje m.in. banków JPMorgan i Bank of America oraz koncernu aluminiowego Alcoa.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 1.09.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11493,57 | -119,96 | -1,03% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3944,41 | -42,34 | -1,06% |
| S&P 100 | 541,98 | -6,03 | -1,1% |
| S&P 500 | 1204,42 | -14,47 | -1,19% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2546,04 | -33,42 | -1,3% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2215,46 | -30,60 | -1,36% |
| NASDAQ 100 | 2219,05 | -21,96 | -0,98% |
| RUSSELL 1000 | 666,46 | -8,33 | -1,23% |
| RUSSELL 2000 | 708,92 | -17,89 | -2,46% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12700,74 | -67,96 | -0,53% |
| S&P/TSX | 13125,85 | -70,20 | -0,53% |
| S&P/TSX 60 | 725,21 | -2,99 | -0,41% |
| Meksyk | |||
| IPC | 35637,86 | -83,24 | -0,23% |
| IMC30 | 432,61 | 1,11 | 0,26% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2927,09 | -37,70 | -1,27% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 58118,20 | 1623,08 | 2,87% |
| IBrX | 19381,84 | 497,37 | 2,63% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

