Piątkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła uspokojenie nastrojów i odrobienie, choć jedynie w niewielkim stopniu, strat z poprzednich dni. Inwestorów nadal niepokoi groźba powrotu recesji w USA i pogłębienia się kryzysu w strefie euro.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,35 proc. do 10 771,47 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,12 proc. do 2483,23 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 0,61 proc. do 1136,43 pkt.
Dobre wyniki kwartalne sprawiły, że aż o 5,30 proc. poszły w górę akcje Nike, producenta sprzętu sportowego. Zyskiwały także papiery banków, m.in. Morgan Stanley, Citigroup i Bank of America. Spadły m.in. akcje Hewlett-Packard.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 23.09.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 10771,48 | 37,65 | 0,35% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3720,28 | 30,06 | 0,82% |
| S&P 100 | 512,53 | 2,97 | 0,58% |
| S&P 500 | 1136,43 | 6,87 | 0,61% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2483,23 | 27,56 | 1,12% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2121,32 | 22,02 | 1,05% |
| NASDAQ 100 | 2206,86 | 22,27 | 1,02% |
| RUSSELL 1000 | 627,56 | 4,09 | 0,66% |
| RUSSELL 2000 | 652,43 | 9,01 | 1,4% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11462,87 | -99,64 | -0,86% |
| S&P/TSX | 11817,24 | -105,81 | -0,89% |
| S&P/TSX 60 | 653,30 | -3,62 | -0,55% |
| Meksyk | |||
| IPC | 32588,43 | 207,37 | 0,64% |
| IMC30 | 396,66 | 1,90 | 0,48% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2482,63 | 1,87 | 0,08% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 53230,36 | -49,92 | -0,09% |
| IBrX | 18021,06 | -118,15 | -0,65% |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: giełda
Zobacz
|
