Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła spore wzrosty głównych indeksów. Inwestorzy mają bowiem coraz większe nadzieje na przezwyciężenie kryzysu finansowego w strefie euro.
Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 1,33 proc. do 11 190,76 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,20 proc. do 2546,83 pkt., zaś indeks S&P 500 - o 1,07 proc. do 1175,38 pkt.
O blisko 4 proc. poszły w górę akcje Hewlett-Packard, a o ponad 4 proc. papiery spółki Kodak. Na minusie wtorkową sesję zakończył m.in. Bank of America.
| INDEKSY GIEŁDOWE W AMERYCE - 27.09.2011 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| USA | |||
| DOW JONES INDUS. AVG | 11190,69 | 146,83 | 1,33% |
| DOW JONES COMP. AVG | 3843,55 | 44,15 | 1,16% |
| S&P 100 | 529,82 | 5,08 | 0,97% |
| S&P 500 | 1175,38 | 12,43 | 1,07% |
| NASDAQ COMPOSITE | 2546,83 | 30,14 | 1,2% |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2181,95 | 22,51 | 1,04% |
| NASDAQ 100 | 2253,55 | 19,27 | 0,86% |
| RUSSELL 1000 | 649,05 | 7,28 | 1,13% |
| RUSSELL 2000 | 680,23 | 14,61 | 2,2% |
| Kanada | |||
| S&P/TSX COMPOSITE | 11821,09 | 113,90 | 0,97% |
| S&P/TSX | 12189,54 | 116,96 | 0,97% |
| S&P/TSX 60 | 675,48 | 4,91 | 0,73% |
| Meksyk | |||
| IPC | 33783,68 | 397,74 | 1,19% |
| IMC30 | 407,38 | 3,41 | 0,84% |
| Argentyna | |||
| MERVAL | 2555,94 | 50,99 | 2,04% |
| Brazylia | |||
| BOVESPA | 53920,36 | 172,84 | 0,32% |
| IBrX | 18323,41 | 120,50 | 0,66% |
Tematy: giełda
Źródło: PAP
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
W centrum uwagi
Nie przegap
Polecamy
Kraj
Świat

