Artykuł | Miejsce i warunki notowania | BID | ASK | |
Benzyna bezołowiowa 98 | barki FOB ARA | USD/t | 534,50 | 536,50 |
Benzyna bezołowiowa 95 | barki FOB ARA | USD/t | 488,50 | 490,50 |
Paliwo lotnicze | barki FOB ARA | USD/t | 422,95 | 424,95 |
Olej napędowy 0,1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 394,25 | 396,25 |
Olej reduk. 1 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 231,50 | 233,50 |
Olej reduk. 3,5 proc. | barki FOB ARA | USD/t | 224,50 | 226,50 |
Cena o godz.07:00 BID ASK Ropa Brent (FOB) Londyn, XI 2016 USD/b 45,99-46,01
(PAP)