Z danych GUS wynika także, że inwestycje w IV kwartale spadły o 10,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna spadła o 3,2 proc., zaś popyt krajowy spadł o 3,4 proc. rdr.
Poniżej składowe PKB za IV i III kwartał 2020 r.:
| IV kw. 2020 r. | III kw. 2020 r. | |
| Spożycie ogółem | -1,4 | 1,0 | 
| spożycie gosp. domowych | -3,2 | 0,4 | 
| spożycie publiczne | 3,4 | 3,4 | 
| Akumulacja brutto | -8,7 | -20,2 | 
| nakłady brutto na środki trwałe | -10,9 | -9,0 | 
| Eksport | 8,0 | 2,0 | 
| Import | 7,9 | -1,0 | 
| Popyt krajowy | -3,4 | -3,2 | 
| Produkt Krajowy Brutto | -2,8 | -1,5 | 
| Wartość dodana brutto | -3,1 | -1,7 | 
| przemysł | 4,8 | 2,9 | 
| budownictwo | -5,4 | -9,2 | 
