W poniższych tabelach najnowsze dane o PKB w poszczególnych kwartałach w latach 2021-2022 w porównaniu z danymi z 31 sierpnia 2022 r.

I kw. 2022 r. II kw. 2022 r.
dane z 31 VIII dane z 3 XI 2022 dane z 31 VIII dane z 3 XI 2022
Spożycie ogółem 5,1 5,1 4,9 4,8
spożycie gosp. domowych 6,6 6,7 6,4 6,4
spożycie publiczne 0,6 0,3 0,8 0,6
Akumulacja brutto 57,3 45,1 16,7 15,1
nakłady brutto na środki trwałe 4,3 4,7 7,1 6,6
Eksport 2,0 4,2 5,2 5,2
Import 8,8 9,4 7,8 6,9
Popyt krajowy 13,2 12,0 7,2 6,9
Produkt Krajowy Brutto 8,5 8,6 5,5 5,8
Wartość dodana brutto 8,3 8,4 5,3 5,6
przemysł 15,1 14,0 8,8 8,4
budownictwo 17,4 17,0 5,3 5,2
I kw. 2021 r. II kw. 2021 r.
dane z 31 VIII dane z 3 XI 2022 dane z 31 VIII dane z 3 XI 2022
Spożycie ogółem 0,3 0,6 10,6 11,1
spożycie gosp. domowych -0,2 -0,3 13,0 13,0
spożycie publiczne 2,4 3,9 4,2 5,8
Akumulacja brutto -4,6 -6,9 17,2 18,2
nakłady brutto na środki trwałe -1,3 -4,2 3,0 2,0
Eksport 7,4 7,2 29,8 32,0
Import 8,6 6,4 33,8 35,2
Popyt krajowy -0,5 -0,6 11,8 12,5
Produkt Krajowy Brutto -0,6 0,2 11,3 12,2
Wartość dodana brutto -0,9 0,0 10,4 11,5
przemysł 8,0 -2,2 27,2 13,3
budownictwo -14,4 -8,5 3,1 6,2
III kw. 2021 r. VI kw. 2021 r.
dane z 31 VIII dane z 3 XI 2022 dane z 31 VIII dane z 3 XI 2022
Spożycie ogółem 4,2 4,8 6,7 7,7
spożycie gosp. domowych 4,7 4,9 8,0 8,5
spożycie publiczne 2,8 4,4 4,0 5,6
Akumulacja brutto 27,3 30,6 24,1 23,7
nakłady brutto na środki trwałe 6,6 4,1 5,2 3,8
Eksport 7,3 8,0 6,1 6,3
Import 12,5 13,9 12,2 12,8
Popyt krajowy 8,2 9,5 10,9 11,8
Produkt Krajowy Brutto 5,5 6,5 7,6 8,5
Wartość dodana brutto 5,4 6,6 7,5 8,5
przemysł 10,4 -2,1 14,0 4,0
budownictwo 5,2 8,6 5,6 10,1

(PAP Biznes)