Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2357,03 -1,82 -1,78 0,63 15,11 5,28
Dow Jones Industrial USA 20606,93 -1,78 -1,61 0,41 17,58 4,27
NASDAQ Comp. USA 6011,236 -2,57 -1,92 2,77 26,84 11,67
Russell 2000 USA 1355,889 -2,78 -3,12 -0,44 22,93 -0,09
S&P/TSX Comp. Kanada 15273,68 -1,73 -2,30 -2,23 10,47 -0,09
IPC Meksyk 48747,95 -1,44 -2,37 -0,03 7,02 6,80
IBOVESPA Brazylia 67540,25 -1,67 0,28 5,27 33,58 12,14
IPSA Chile 4853,49 -0,45 0,58 0,32 22,36 16,91
COLCAP Kolumbia 1437,84 -0,80 1,63 4,82 8,29 6,37
MERVAL Argentyna 21674,24 -0,73 0,76 4,86 68,93 28,11

(PAP Biznes)