++2017-11-21
| Nazwa | Liczba akcji | wartość | wartość | stopa | ||
| Spółki | Wyemitowanych | rynkowa | księgowa | c/wk | c/z | dywi |
| (mln | zł) | (mln | zł) | dendy | ||
| /1 | /2 | /3 | /4 | |||
| 06MAGNA | 13921975 | 3,90 | 22,59 | 0,17 | x | --- |
| 08OCTAVA | 42786848 | 41,50 | 65,05 | 0,64 | 18,3 | --- |
| 11BIT | 2287199 | 414,21 | 42,25 | 9,80 | 82,0 | --- |
| 4FUNMEDIA | 4119374 | 35,22 | 32,62 | 1,08 | 6,5 | 2,9 |
| AATHOLD | 8000000 | 158,40 | 39,98 | 3,96 | 8,7 | 2,0 |
| ABADONRE | 28067522 | 155,77 | 90,88 | 1,71 | 8,0 | --- |
| ABCDATA | 125266899 | 268,07 | 284,50 | 0,94 | 14,9 | --- |
| ABMSOLID | 793450 | 9,35 | -163,96 | x | 2,7 | --- |
| ABPL | 16187644 | 440,14 | 676,13 | 0,65 | 6,6 | --- |
| ACAUTOGAZ | 9717133 | 408,12 | 88,90 | 4,59 | 13,7 | 12,4 |
| ACTION | 16957000 | 74,27 | 143,52 | 0,52 | x | --- |
| ADIUVO | 10164346 | 145,15 | 64,17 | 2,26 | x | --- |
| AGORA | 47665426 | 724,51 | 1 090,61 | 0,66 | 8140,6 | --- |
| AGROTON | 21670000 | 103,15 | 281,30 | 0,37 | 1,2 | --- |
| AILLERON | 12355504 | 207,45 | 75,32 | 2,75 | 25,8 | 1,2 |
| AIRWAY | 58418444 | 50,82 | 23,13 | 2,20 | x | --- |
| ALCHEMIA | 200000000 | 978,00 | 527,47 | 1,85 | 415,1 | --- |
| ALIOR | 129263624 | 9 526,73 | 6 606,50 | 1,44 | 12,8 | --- |
| ALMA | 11060990 | 3,65 | -227,35 | x | x | --- |
| ALTA | 15212345 | 40,77 | 188,51 | 0,22 | 18,9 | --- |
| ALTUSTFI | 45520000 | 670,96 | 147,19 | 4,56 | 6,4 | 10,2 |
| ALUMETAL | 15479493 | 826,76 | 480,79 | 1,72 | 13,7 | 5,4 |
| AMBRA | 25206644 | 306,26 | 254,39 | 1,20 | 11,7 | 4,9 |
| AMICA | 7775273 | 1 051,22 | 707,29 | 1,49 | 6,8 | 4,1 |
| AMPLI | 3282000 | 0,72 | -4,73 | x | x | --- |
| AMREST | 21213893 | 7 679,43 | 1 229,87 | 6,24 | 45,7 | --- |
| APATOR | 33107028 | 927,00 | 466,28 | 1,99 | 13,2 | 2,7 |
| APLISENS | 13129870 | 157,30 | 142,37 | 1,10 | 12,7 | 2,5 |
| APSENERGY | 28185494 | 82,58 | 37,56 | 2,20 | 110,6 | 0,7 |
| ARCHICOM | 25605944 | 368,73 | 373,94 | 0,99 | 10,4 | 5,1 |
| ARCTIC | 69287783 | 256,36 | 569,56 | 0,45 | 5,0 | --- |
| ARCUS | 7320000 | 15,59 | 41,12 | 0,38 | x | --- |
| ARTERIA | 4269520 | 31,98 | 90,56 | 0,35 | 11,0 | --- |
| ARTIFEX | 10500000 | 105,95 | 41,60 | 2,55 | 21,1 | --- |
| ASBIS | 55500000 | 161,51 | 322,32 | 0,50 | 7,8 | 3,7 |
| ASMGROUP | 57019642 | 238,91 | 88,34 | 2,70 | 67,8 | 1,4 |
| ASSECOBS | 33418193 | 868,20 | 262,86 | 3,30 | 19,3 | 4,9 |
| ASSECOPOL | 83000303 | 3 635,41 | 5 617,00 | 0,65 | 7,6 | 6,9 |
| ASSECOSEE | 51894251 | 581,73 | 723,50 | 0,80 | 10,2 | 4,3 |
| ASTARTA | 25000000 | 1 260,00 | 1 667,02 | 0,76 | 3,8 | --- |
| ATAL | 38714610 | 1 676,34 | 713,96 | 2,35 | 12,3 | 3,9 |
| ATENDE | 36343344 | 161,00 | 57,52 | 2,80 | 42,1 | 4,5 |
| ATLANTAPL | 6091904 | 22,91 | 65,17 | 0,35 | 35,5 | 8,8 |
| ATLANTIS | 25000000 | 17,25 | 73,09 | 0,24 | x | --- |
| ATLASEST | 50322014 | 51,83 | 374,68 | 0,14 | 0,6 | --- |
| ATM | 36343344 | 414,31 | 234,71 | 1,77 | x | --- |
| ATMGRUPA | 84300000 | 344,79 | 219,21 | 1,57 | 16,2 | 5,4 |
| ATREM | 9230079 | 25,29 | 47,35 | 0,53 | x | --- |
| AUGA | 187416252 | 337,35 | 306,52 | 1,10 | 48,9 | --- |
| AUTOPARTN | 129450000 | 631,72 | 249,77 | 2,53 | 16,6 | --- |
| AVIAAML | 43305593 | 253,34 | 501,82 | 0,50 | 3,1 | --- |
| AVIASG | 7777777 | 139,53 | 273,72 | 0,51 | 5,0 | --- |
| AWBUD | 8242946 | 36,93 | 46,71 | 0,79 | 18,4 | --- |
| B3SYSTEM | 2477286 | 1,31 | -14,37 | x | x | --- |
| BALTONA | 11256577 | 32,53 | 7,70 | 4,23 | 9,1 | --- |
| BBIDEV | 104615650 | 66,95 | 211,83 | 0,32 | x | --- |
| BEDZIN | 3149200 | 75,61 | 172,88 | 0,44 | 3,8 | --- |
| BENEFIT | 2674842 | 3 041,16 | 204,63 | 14,86 | 30,5 | --- |
| BERLING | 17550200 | 70,20 | 87,46 | 0,80 | 9,6 | 7,5 |
| BEST | 23014829 | 664,67 | 421,44 | 1,58 | 41,7 | --- |
| BETACOM | 2020000 | 22,22 | 18,92 | 1,17 | 34,4 | 0,5 |
| BGZBNPP | 84238318 | 5 555,52 | 6 472,56 | 0,86 | 23,9 | --- |
| BIK | 4130000 | 67,53 | 87,70 | 0,77 | 64,8 | --- |
| BIOMEDLUB | 49605810 | 60,02 | 37,48 | 1,60 | x | --- |
| BIOTON | 85864200 | 343,46 | 789,03 | 0,44 | x | --- |
| BOGDANKA | 34013590 | 2 357,14 | 2 332,89 | 1,01 | 10,8 | 1,4 |
| BORYSZEW | 240000000 | 2 385,60 | 1 151,18 | 2,07 | 12,2 | --- |
| BOS | 62873245 | 585,98 | 1 865,05 | 0,31 | x | --- |
| BOWIM | 19514647 | 69,86 | 99,53 | 0,70 | 4,1 | 2,6 |
| BRASTER | 9168574 | 71,15 | 55,76 | 1,28 | x | --- |
| BSCDRUK | 9807516 | 313,84 | 251,70 | 1,25 | 12,7 | 2,0 |
| BUDIMEX | 25530098 | 5 090,70 | 756,35 | 6,73 | 10,3 | 7,5 |
| BUDOPOL | 52000000 | 3,12 | -15,01 | x | x | --- |
| BUMECH | 78739759 | 52,76 | 83,82 | 0,63 | 25,1 | --- |
| BUWOG | 112245164 | 11 420,95 | 9 749,76 | 1,17 | 8,9 | 2,9 |
| BYTOM | 72063440 | 183,76 | 59,72 | 3,08 | 19,3 | --- |
| BZWBK | 99333481 | 38 124,19 | 21 294,12 | 1,79 | 17,9 | 1,4 |
| CALATRAVA | 15000000 | 3,45 | 7,93 | 0,44 | x | --- |
| CAPITAL | 23000000 | 82,34 | 104,59 | 0,79 | 6,4 | --- |
| CCC | 41164000 | 10 291,00 | 963,00 | 10,69 | 30,9 | 1,0 |
| CCENERGY | 171400000 | 10,28 | 116,57 | 0,09 | 2,6 | --- |
| CDPROJEKT | 96120000 | 10 808,69 | 796,37 | 13,57 | 46,1 | 0,9 |
| CDRL | 6054544 | 156,15 | 73,46 | 2,13 | 11,2 | 4,7 |
| CELTIC | 39354023 | 279,41 | 482,75 | 0,58 | x | --- |
| CEZ | 537989759 | 42 823,98 | 41 287,06 | 1,04 | 16,2 | 6,9 |
| CFI | 56464200 | 38,40 | 155,86 | 0,25 | 0,7 | --- |
| CHEMOS | 25007500 | 31,51 | 73,96 | 0,43 | 7,9 | --- |
| CIECH | 52699909 | 2 977,54 | 2 036,65 | 1,46 | 6,9 | --- |
| CIGAMES | 151069990 | 172,22 | 85,40 | 2,02 | x | --- |
| CITYSERV | 31610000 | 378,06 | 222,48 | 1,70 | 29,5 | 21,9 |
| CLNPHARMA | 45000000 | 1 372,50 | 424,55 | 3,23 | 62,1 | 0,6 |
| CNT | 9090000 | 72,90 | 59,75 | 1,22 | 8,8 | 2,5 |
| COALENERG | 45011120 | 33,76 | -182,32 | x | x | --- |
| COGNOR | 76087245 | 114,13 | 163,25 | 0,70 | 4,3 | --- |
| COLIAN | 192803769 | 595,76 | 906,10 | 0,66 | 13,8 | --- |
| COMARCH | 8133349 | 1 356,24 | 834,36 | 1,63 | 22,9 | 0,9 |
| COMP | 5918188 | 352,01 | 424,15 | 0,83 | x | --- |
| COMPERIA | 2157891 | 13,81 | 11,20 | 1,23 | x | --- |
| CORMAY | 77205008 | 133,56 | 97,96 | 1,36 | x | --- |
| CPGROUP | 106483550 | 594,18 | 988,52 | 0,60 | 20,1 | --- |
| CUBEITG | 14878093 | 5,65 | 42,71 | 0,13 | x | --- |
| CYFRPLSAT | 639546016 | 15 988,65 | 11 907,40 | 1,34 | 13,7 | 1,3 |
| CZTOREBKA | 75026066 | 48,02 | 423,10 | 0,11 | x | --- |
| DEBICA | 13802750 | 1 421,68 | 1 105,82 | 1,29 | 14,5 | 2,3 |
| DECORA | 11303320 | 120,04 | 125,03 | 0,96 | 9,1 | 8,0 |
| DEKPOL | 8362549 | 284,33 | 158,98 | 1,79 | 8,7 | 1,6 |
| DELKO | 5980000 | 60,40 | 63,52 | 0,95 | 5,0 | 3,5 |
| DGA | 1130279 | 5,76 | 15,03 | 0,38 | 1,9 | --- |
| DINOPL | 98040000 | 6 665,74 | 831,66 | 8,01 | 37,3 | --- |
| DOMDEV | 24868422 | 1 840,01 | 881,25 | 2,09 | 11,6 | 6,8 |
| DREWEX | 1852500 | 1,80 | -13,14 | x | x | --- |
| DROP | 5287703 | 5,18 | 6,14 | 0,84 | x | --- |
| DROZAPOL | 6118550 | 11,93 | 51,72 | 0,23 | x | --- |
| ECHO | 412690582 | 1 894,25 | 1 492,81 | 1,27 | 6,9 | 29,4 |
| EDINVEST | 12705054 | 26,05 | 51,91 | 0,50 | x | 1,4 |
| EFEKT | 1665150 | 37,15 | 39,65 | 0,94 | 4,7 | 4,1 |
| EKOEXPORT | 12177062 | 94,37 | 62,20 | 1,52 | x | --- |
| ELBUDOWA | 4747608 | 378,86 | 403,98 | 0,94 | 8,4 | 12,5 |
| ELEKTROTI | 9983009 | 77,57 | 77,32 | 1,00 | 103,6 | 4,5 |
| ELEMENTAL | 170466065 | 366,50 | 447,02 | 0,82 | 10,0 | --- |
| ELKOP | 19700000 | 10,64 | 59,24 | 0,18 | 10,2 | --- |
| ELZAB | 16137050 | 154,92 | 79,69 | 1,94 | 22,3 | --- |
| EMCINSMED | 13285346 | 129,53 | 115,91 | 1,12 | x | --- |
| EMPERIA | 12342027 | 1 156,45 | 647,12 | 1,79 | 27,9 | --- |
| ENAP | 19969434 | 22,77 | 17,66 | 1,29 | 24,8 | --- |
| ENEA | 441442578 | 5 420,91 | 12 603,75 | 0,43 | 5,9 | 2,0 |
| ENELMED | 23566900 | 264,89 | 110,80 | 2,39 | 71,9 | --- |
| ENERGA | 414067114 | 5 134,43 | 9 194,00 | 0,56 | 8,1 | 1,5 |
| ENERGOINS | 18000000 | 26,82 | 89,31 | 0,30 | x | --- |
| ENTER | 17543750 | 500,00 | 255,02 | 1,96 | 9,4 | 1,9 |
| ERBUD | 12811859 | 285,70 | 268,26 | 1,07 | 13,9 | 5,2 |
| ERG | 876018 | 50,03 | 35,54 | 1,41 | 15,8 | 2,0 |
| ERGIS | 38412125 | 203,20 | 217,23 | 0,94 | 8,8 | 3,8 |
| ESOTIQ | 2233500 | 55,84 | 46,76 | 1,19 | x | --- |
| ESSYSTEM | 42863637 | 108,87 | 145,96 | 0,75 | 16,5 | --- |
| ESTAR | 29672579 | 50,44 | 18,48 | 2,73 | 54,6 | --- |
| EUCO | 5600000 | 126,45 | 46,77 | 2,70 | 7,7 | 5,9 |
| EUROCASH | 139163286 | 3 721,23 | 942,91 | 3,95 | 149,8 | 2,7 |
| EUROHOLD | 161345000 | 338,82 | 250,47 | 1,35 | 102,7 | 1,0 |
| EUROTEL | 3748255 | 82,65 | 49,94 | 1,66 | 7,1 | 8,6 |
| EVEREST | 2303050 | 1,75 | 2,06 | 0,85 | x | --- |
| EXILLON | 161510911 | 1 146,73 | 1 768,66 | 0,65 | 8,5 | --- |
| FAM | 31882971 | 88,32 | 55,32 | 1,60 | 3,9 | --- |
| FAMUR | 559440500 | 3 015,38 | 1 438,00 | 2,10 | 31,6 | --- |
| FASING | 3107249 | 53,44 | 109,69 | 0,49 | 24,0 | 4,7 |
| FASTFIN | 25000000 | 39,00 | 76,02 | 0,51 | 5,0 | --- |
| FEERUM | 9537916 | 133,05 | 103,72 | 1,28 | x | --- |
| FENGHUA | 10055641 | 176,17 | 210,81 | 0,84 | 2,0 | --- |
| FERRO | 21242655 | 327,14 | 223,41 | 1,46 | 8,7 | 7,8 |
| FERRUM | 24543252 | 101,36 | 27,62 | 3,67 | x | --- |
| FMG | 31616102 | 7,59 | 12,86 | 0,59 | 1,0 | --- |
| FON | 47500000 | 10,93 | 60,25 | 0,18 | x | --- |
| FORTE | 23930769 | 1 435,85 | 622,84 | 2,31 | 14,1 | 0,3 |
| FORTUNA | 52000000 | 1 506,96 | 266,85 | 5,65 | 65,0 | --- |
| FOTA | 9416000 | 1,32 | -109,29 | x | x | --- |
| GEKOPLAST | 6049399 | 90,74 | 28,45 | 3,19 | 17,2 | 3,7 |
| GETBACK | 100000000 | 2 352,00 | 566,46 | 4,15 | 9,2 | --- |
| GETIN | 759069368 | 1 206,92 | 2 249,06 | 0,54 | 6,2 | --- |
| GETINOBLE | 901696125 | 1 379,60 | 5 009,73 | 0,28 | x | --- |
| GINOROSSI | 50333095 | 53,35 | 80,52 | 0,66 | 11,1 | --- |
| GLCOSMED | 86326086 | 215,82 | 259,71 | 0,83 | x | --- |
| GOBARTO | 27800229 | 241,31 | 435,32 | 0,55 | 6,0 | --- |
| GORENJE | 24424613 | 630,16 | 1 603,62 | 0,39 | 14,4 | 1,6 |
| GPRE | 156133179 | 840,00 | 976,34 | 0,86 | 10,7 | --- |
| GPW | 41972000 | 1 874,89 | 771,05 | 2,43 | 12,5 | 4,8 |
| GRAVITON | 2062500 | 1,36 | 0,59 | 2,32 | x | --- |
| GROCLIN | 11577873 | 82,78 | 116,77 | 0,71 | x | 2,8 |
| GRODNO | 15381861 | 204,58 | 56,98 | 3,59 | 24,7 | 0,9 |
| GRUPAAZOTY | 99195484 | 7 426,77 | 6 811,08 | 1,09 | 17,4 | 1,1 |
| GTC | 470303504 | 4 387,93 | 3 841,74 | 1,14 | 6,2 | 2,8 |
| HANDLOWY | 130659600 | 10 152,25 | 6 706,32 | 1,51 | 20,2 | 5,8 |
| HARPER | 63670000 | 60,49 | 78,77 | 0,77 | x | --- |
| HAWE | 107237064 | 32,17 | 351,76 | 0,09 | x | --- |
| HELIO | 5000000 | 67,70 | 65,73 | 1,03 | 6,2 | --- |
| HERKULES | 43412140 | 141,96 | 220,09 | 0,64 | 16,5 | 4,9 |
| HUBSTYLE | 18449458 | 13,84 | 13,76 | 1,01 | 629,0 | --- |
| HYDROTOR | 2398300 | 93,51 | 87,30 | 1,07 | 13,5 | 5,1 |
| HYPERION | 32668611 | 9,15 | 10,16 | 0,90 | x | --- |
| I2DEV | 9700000 | 113,59 | 206,23 | 0,55 | x | 16,2 |
| IALBGR | 11635281 | 15,36 | -3,04 | x | 0,2 | --- |
| IBSM | 349274 | 6,29 | -14,43 | x | x | --- |
| IDEABANK | 78401981 | 1 892,62 | 2 730,58 | 0,69 | 6,4 | --- |
| IDEON | 343490800 | 3,43 | -159,27 | x | 3,3 | --- |
| IDMSA | 3306389 | 1,98 | -61,44 | x | x | --- |
| IFCAPITAL | 15015972 | 10,51 | 22,49 | 0,47 | 21,3 | --- |
| IFIRMA | 6400000 | 26,11 | 7,55 | 3,46 | 12,8 | 3,2 |
| IFSA | 9000000 | 4,50 | 10,80 | 0,42 | 13,8 | --- |
| IIAAV | 1116120545 | 9 855,34 | 11 864,52 | 0,83 | x | 2,7 |
| IMCOMPANY | 33178000 | 394,49 | 356,22 | 1,11 | 5,7 | 1,8 |
| IMMOBILE | 75362932 | 282,61 | 180,20 | 1,57 | 15,3 | 1,6 |
| IMPEL | 12865177 | 265,54 | 314,59 | 0,84 | 31,9 | --- |
| IMPERA | 9400000 | 13,82 | 26,68 | 0,52 | 10,6 | --- |
| IMPEXMET | 200000000 | 860,00 | 1 533,15 | 0,56 | 6,3 | --- |
| IMS | 33499899 | 114,23 | 17,80 | 6,42 | 17,5 | 3,5 |
| INC | 8343099 | 14,93 | 21,35 | 0,70 | x | --- |
| INDATA | 68291140 | 14,34 | 65,18 | 0,22 | 7,8 | 4,8 |
| INDYGO | 16529188 | 6,28 | 2,81 | 2,24 | x | --- |
| INDYKPOL | 3124500 | 190,59 | 215,54 | 0,88 | 43,8 | --- |
| INGBSK | 130100000 | 26 124,08 | 11 486,20 | 2,27 | 20,2 | --- |
| INPRO | 40040000 | 230,23 | 235,28 | 0,98 | 8,0 | 4,3 |
| INSTALKRK | 7285500 | 96,75 | 219,12 | 0,44 | 9,0 | 1,9 |
| INTERAOLT | 20000000 | 238,00 | 63,97 | 3,72 | 6,6 | 18,1 |
| INTERBUD | 7016000 | 4,07 | -2,84 | x | x | --- |
| INTERCARS | 14168100 | 3 726,21 | 1 578,40 | 2,36 | 17,2 | 0,3 |
| INTERFERI | 14564200 | 49,52 | 123,94 | 0,40 | 12,5 | --- |
| INTERSPPL | 22880700 | 57,66 | 23,44 | 2,46 | x | --- |
| INTROL | 26638800 | 168,89 | 129,29 | 1,31 | 32,2 | 11,0 |
| INVISTA | 14461991 | 18,51 | 73,05 | 0,25 | 7,3 | --- |
| IPOPEMA | 29937836 | 46,40 | 81,26 | 0,57 | 15,5 | 1,9 |
| IQP | 22353000 | 5,59 | 22,29 | 0,25 | x | --- |
| ITMTRADE | 5978260 | 28,34 | 82,87 | 0,34 | 15,1 | --- |
| IZOBLOK | 1267000 | 134,30 | 100,15 | 1,34 | 32,0 | --- |
| IZOLACJA | 3800000 | 7,60 | 10,70 | 0,71 | 6,6 | --- |
| IZOSTAL | 32744000 | 183,04 | 174,53 | 1,05 | 20,5 | 1,3 |
| JHMDEV | 69200000 | 128,02 | 328,62 | 0,39 | 6,0 | --- |
| JJAUTO | 8100240 | 78,57 | 281,21 | 0,28 | 1,0 | --- |
| JSW | 117411596 | 11 188,15 | 5 637,90 | 1,98 | 5,4 | --- |
| JWCONSTR | 88859443 | 412,31 | 655,67 | 0,63 | x | --- |
| JWWINVEST | 11000000 | 21,56 | 17,67 | 1,22 | x | --- |
| K2INTERNT | 2485032 | 36,28 | 24,31 | 1,49 | 11,8 | 6,8 |
| KANIA | 125183380 | 169,00 | 300,89 | 0,56 | 3,7 | --- |
| KBDOM | 9926850 | 22,83 | 85,24 | 0,27 | x | --- |
| KCI | 68582150 | 61,72 | 363,43 | 0,17 | 14,1 | --- |
| KDMSHIPNG | 9296000 | 45,36 | 119,66 | 0,38 | x | --- |
| KERDOS | 58609786 | 1,17 | -119,70 | x | x | --- |
| KERNEL | 81941230 | 4 006,11 | 4 140,41 | 0,97 | 6,3 | 1,8 |
| KETY | 9489980 | 3 656,49 | 1 320,90 | 2,77 | 14,9 | 7,8 |
| KGHM | 200000000 | 23 100,00 | 17 706,00 | 1,30 | x | 0,9 |
| KGL | 7159200 | 165,38 | 104,14 | 1,59 | 11,9 | 0,8 |
| KINOPOL | 19821404 | 198,21 | 53,91 | 3,68 | 15,9 | 11,3 |
| KOGENERA | 14900000 | 1 162,20 | 1 437,83 | 0,81 | 6,4 | 8,4 |
| KOMPAP | 4680496 | 33,14 | 53,26 | 0,62 | 11,6 | --- |
| KOMPUTRON | 9793974 | 55,53 | 185,81 | 0,30 | 4,4 | --- |
| KONSSTALI | 5897419 | 156,87 | 344,14 | 0,46 | 4,3 | --- |
| KOPEX | 74332538 | 274,29 | 242,84 | 1,13 | x | --- |
| KPPD | 1622400 | 47,46 | 72,73 | 0,65 | 17,9 | --- |
| KRAKCHEM | 9000000 | 20,52 | 73,72 | 0,28 | x | --- |
| KREC | 17365800 | 111,84 | 76,71 | 1,46 | 13,2 | --- |
| KREDYTIN | 12936509 | 284,60 | 262,91 | 1,08 | 65,4 | --- |
| KREZUS | 54702992 | 79,87 | 25,78 | 3,10 | 78,9 | --- |
| KRKA | 32793448 | 7 936,01 | 6 135,01 | 1,29 | 13,6 | 4,7 |
| KRUK | 18744216 | 5 458,32 | 1 489,85 | 3,66 | 15,4 | 0,7 |
| KRUSZWICA | 22986949 | 1 517,14 | 655,42 | 2,31 | 15,3 | 3,6 |
| KRVITAMIN | 12251813 | 51,83 | 54,19 | 0,96 | 57,7 | 4,0 |
| KSGAGRO | 15020000 | 37,40 | -17,97 | x | 1,7 | --- |
| LABOPRINT | 3617600 | 37,44 | 12,06 | 3,10 | 14,1 | --- |
| LARK | 15964750 | 2,71 | -18,87 | x | x | --- |
| LARQ | 7767833 | 117,29 | 124,35 | 0,94 | 3,5 | --- |
| LCCORP | 447558311 | 1 190,51 | 1 467,73 | 0,81 | 9,2 | 2,6 |
| LENA | 24875050 | 105,97 | 90,12 | 1,18 | 8,7 | 7,0 |
| LENTEX | 48858358 | 390,87 | 334,91 | 1,17 | 10,2 | 6,2 |
| LIBET | 50000000 | 98,00 | 200,53 | 0,49 | x | --- |
| LIVECHAT | 25750000 | 1 030,00 | 55,69 | 18,50 | 22,9 | 3,5 |
| LOKUM | 18000000 | 300,60 | 233,89 | 1,29 | 10,4 | 4,7 |
| LOTOS | 184873362 | 11 486,18 | 10 065,99 | 1,14 | 7,7 | 1,6 |
| LPP | 1852423 | 15 097,25 | 2 184,11 | 6,91 | 50,6 | 0,4 |
| LSISOFT | 3260762 | 40,11 | 30,49 | 1,32 | 8,0 | --- |
| LUBAWA | 109270000 | 99,44 | 213,54 | 0,47 | 9,8 | --- |
| MABION | 11800000 | 1 094,92 | -21,64 | x | x | --- |
| MAKARONPL | 9250071 | 52,63 | 74,52 | 0,71 | 9,9 | 4,4 |
| MANGATA | 6676854 | 600,92 | 388,84 | 1,55 | 15,1 | 5,8 |
| MARVIPOL | 41551852 | 603,75 | 394,57 | 1,53 | 6,9 | 5,6 |
| MASTERPHA | 21500000 | 76,33 | 73,89 | 1,03 | 11,7 | 6,2 |
| MAXCOM | 2700000 | 65,56 | 57,90 | 1,13 | 6,2 | 1,5 |
| MBANK | 42312122 | 20 079,22 | 13 965,26 | 1,44 | 18,7 | --- |
| MBWS | 28336515 | 1 445,16 | 990,06 | 1,46 | 15,2 | --- |
| MCI | 52853114 | 499,99 | 1 075,40 | 0,46 | 12,5 | --- |
| MDIENERGIA | 46108506 | 190,89 | 47,66 | 4,01 | 46,9 | 2,2 |
| MEDIACAP | 18419368 | 38,86 | 20,04 | 1,94 | 26,7 | --- |
| MEDIATEL | 130848646 | 96,83 | 88,42 | 1,10 | x | --- |
| MEDICALG | 3606526 | 710,12 | 163,20 | 4,35 | 15,7 | 1,0 |
| MEGARON | 2700000 | 40,50 | 14,14 | 2,86 | x | 18,1 |
| MENNICA | 51138096 | 971,62 | 444,65 | 2,19 | 8,6 | 3,7 |
| MERCATOR | 10589100 | 151,85 | 118,64 | 1,28 | 28,6 | 0,9 |
| MERCOR | 15658535 | 144,84 | 118,39 | 1,22 | 51,1 | --- |
| MEXPOLSKA | 7665436 | 36,33 | 14,89 | 2,44 | 10,8 | 6,8 |
| MFO | 6607490 | 216,06 | 110,62 | 1,95 | 10,5 | 1,6 |
| MILKILAND | 31250000 | 57,19 | 2,69 | 21,23 | x | --- |
| MILLENNIUM | 1213116777 | 10 360,02 | 7 594,05 | 1,36 | 16,4 | --- |
| MIRACULUM | 23024446 | 67,69 | 16,48 | 4,11 | x | --- |
| MIRBUD | 82492500 | 95,69 | 294,56 | 0,32 | 5,8 | --- |
| MLPGROUP | 18113255 | 851,14 | 715,60 | 1,19 | 10,6 | --- |
| MNI | 93998969 | 3,76 | -51,59 | x | x | --- |
| MOBRUK | 3611385 | 93,17 | 88,80 | 1,05 | 15,1 | --- |
| MOJ | 9827114 | 8,65 | 37,36 | 0,23 | 63,1 | --- |
| MOL | 819425403 | 34 251,98 | 22 628,26 | 1,51 | 9,2 | 2,3 |
| MONNARI | 30563089 | 251,53 | 188,23 | 1,34 | 8,7 | --- |
| MORIZON | 42478221 | 58,62 | 23,19 | 2,53 | 35,3 | --- |
| MOSTALPLC | 2000000 | 20,38 | 32,94 | 0,62 | x | --- |
| MOSTALWAR | 20000000 | 130,00 | 227,56 | 0,57 | x | --- |
| MOSTALZAB | 149130538 | 116,32 | 233,93 | 0,50 | x | --- |
| MUZA | 2800598 | 10,03 | 22,87 | 0,44 | 13,3 | --- |
| MWTRADE | 8384440 | 52,32 | 87,83 | 0,60 | 5,4 | 12,0 |
| NETIA | 348564261 | 1 463,97 | 1 785,14 | 0,82 | 33,4 | 8,7 |
| NETMEDIA | 9254115 | 80,97 | 64,90 | 1,25 | x | --- |
| NEUCA | 4676634 | 1 215,92 | 619,93 | 1,96 | 13,4 | 2,2 |
| NEWAG | 45000001 | 661,50 | 373,36 | 1,77 | 45,1 | 4,8 |
| NEWWORLDR | 8290506646 | 165,81 | -1 631,00 | x | x | --- |
| NORTCOAST | 3200000 | 22,11 | 31,14 | 0,71 | 11,6 | --- |
| NOVITA | 2500000 | 123,25 | 102,02 | 1,21 | 9,4 | --- |
| NOWAGALA | 46893621 | 92,85 | 178,41 | 0,52 | x | 5,1 |
| NTTSYSTEM | 13850000 | 31,72 | 129,91 | 0,24 | 23,0 | --- |
| ODLEWNIE | 20664121 | 71,91 | 59,06 | 1,22 | 6,2 | 5,7 |
| OEX | 6888539 | 134,67 | 101,85 | 1,32 | 8,7 | --- |
| OPENFIN | 74356663 | 125,66 | 383,33 | 0,33 | 6,6 | --- |
| OPONEO.PL | 13936000 | 574,16 | 132,58 | 4,33 | 50,4 | 0,5 |
| OPTEAM | 7300000 | 31,97 | 30,36 | 1,05 | x | 39,0 |
| ORANGEPL | 1312357479 | 7 349,20 | 10 131,00 | 0,73 | x | --- |
| ORBIS | 46077008 | 3 962,62 | 2 054,67 | 1,93 | 16,3 | 1,9 |
| ORCOGROUP | 1314507629 | 1 314,51 | 2 056,91 | 0,64 | 1,4 | --- |
| ORION | 1082312 | 73,60 | 35,49 | 2,07 | 8,5 | 2,3 |
| ORZBIALY | 16650649 | 199,81 | 253,58 | 0,79 | 132,2 | --- |
| OTLOG | 11998780 | 268,77 | 162,91 | 1,65 | 13,4 | --- |
| OTMUCHOW | 12748250 | 43,73 | 109,28 | 0,40 | 65,5 | --- |
| OVOSTAR | 6000000 | 666,00 | 345,58 | 1,93 | 10,3 | --- |
| PAGED | 15500001 | 905,20 | 534,60 | 1,69 | 23,2 | --- |
| PAMAPOL | 34750050 | 34,40 | 103,60 | 0,33 | x | --- |
| PANOVA | 10000000 | 215,00 | 340,61 | 0,63 | 6,9 | 3,5 |
| PATENTUS | 29500000 | 31,57 | 85,54 | 0,37 | x | --- |
| PBG | 804050591 | 176,89 | -76,51 | x | x | --- |
| PBKM | 4734820 | 279,35 | 72,43 | 3,86 | 9,8 | 3,1 |
| PBSFINANSE | 10452000 | 8,15 | 24,73 | 0,33 | x | --- |
| PCCEXOL | 172484374 | 308,75 | 242,22 | 1,27 | 15,7 | 7,3 |
| PCCINTER | 77565556 | 176,07 | 87,55 | 2,01 | x | --- |
| PCCROKITA | 19853300 | 1 747,09 | 665,32 | 2,63 | 8,4 | 8,6 |
| PCGUARD | 1615189 | 1,89 | -24,87 | x | x | --- |
| PCM | 11908840 | 314,99 | 448,07 | 0,70 | 8,2 | 8,9 |
| PEIXIN | 13000000 | 26,91 | 312,52 | 0,09 | 1,5 | --- |
