| Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
| METALE | |||||||
| Miedź spot | USD/t | 2018-01-03 | 7101,00 | -0,8% | 4,3% | -1,5% | 29,4% |
| Miedź 3M | USD/t | 2018-01-03 | 7147,00 | -0,8% | 4,6% | -1,4% | 29,9% |
| Ołów spot | USD/t | 2018-01-03 | 2586,50 | 0,3% | 1,6% | 4,1% | 29,4% |
| Ołów 3M | USD/t | 2018-01-03 | 2579,00 | 0,4% | 1,3% | 3,7% | 28,0% |
| Aluminium spot | USD/t | 2018-01-03 | 2212,50 | -1,8% | 7,5% | -1,9% | 30,3% |
| Aluminium 3M | USD/t | 2018-01-03 | 2228,00 | -1,6% | 7,4% | -1,8% | 32,1% |
| Cyna spot | USD/t | 2018-01-03 | 19963,00 | -0,7% | 2,2% | -0,7% | -5,4% |
| Cyna 3M | USD/t | 2018-01-03 | 19900,00 | -0,7% | 2,3% | -0,6% | -5,1% |
| Nikiel spot | USD/t | 2018-01-03 | 12360,75 | -1,6% | 10,1% | -2,7% | 25,4% |
| Nikiel 3M | USD/t | 2018-01-03 | 12415,00 | -1,6% | 10,0% | -2,7% | 25,3% |
| Cynk spot | USD/t | 2018-01-03 | 3346,50 | -0,8% | 2,4% | 0,3% | 33,7% |
| Cynk 3M | USD/t | 2018-01-03 | 3327,00 | -0,7% | 2,4% | 0,2% | 32,0% |
| WĘGIEL | |||||||
| Australijski węgiel koksujacy | USD/t | 2018-01-03 | 261,90 | 0,2% | 21,4% | 0,7% | 16,8% |
| Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2018-01-03 | 86,25 | 0,0% | 0,8% | -3,4% | 38,0% |
| PALIWA | |||||||
| Benzyna bezołowiowa 98 | USD/t | 2018-01-03 | 701,11 | 1,6% | 3,4% | 0,7% | 13,6% |
| Benzyna bezołowiowa 95 | USD/t | 2018-01-03 | 655,11 | 1,7% | 3,6% | 0,8% | 14,7% |
| Paliwo lotnicze | USD/t | 2018-01-03 | 639,34 | 1,6% | 9,3% | 1,5% | 22,7% |
| Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2018-01-03 | 598,88 | 1,8% | 10,7% | 1,5% | 23,3% |
| Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2018-01-03 | 367,92 | 1,3% | 5,2% | 1,8% | 17,5% |
| Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2018-01-03 | 365,17 | 1,3% | 5,1% | 1,4% | 19,7% |
(PAP Biznes)