Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2701,33 -0,55 1,44 -4,65 14,33 1,04
Dow Jones Industrial USA 24797,78 -0,67 0,64 -5,40 19,36 0,32
NASDAQ Comp. USA 7218,228 -0,22 2,92 -2,56 23,16 4,56
Russell 2000 USA 1531,836 0,12 2,47 -4,57 9,12 -0,24
S&P/TSX Comp. Kanada 15524,01 0,55 2,02 -5,04 -1,93 -4,23
IPC Meksyk 48535,59 -0,31 0,28 -2,88 2,84 -1,66
IBOVESPA Brazylia 86051,82 0,29 3,00 5,36 25,46 12,63
IPSA Chile 5706,54 0,58 2,63 -2,06 30,41 2,55
COLCAP Kolumbia 1525,24 0,52 0,43 -2,09 14,58 0,77
MERVAL Argentyna 33042,30 0,66 4,73 -1,44 65,91 9,90

(PAP Biznes)