"Spodziewamy się, że wzrost w Europie rozwijającej się spowolni z 5,8 proc. w 2017 r. do nadal mocnych 4,3 proc. w 2018 r., a w 2019 r. osłabi się dalej do 3,7 proc. (0,8 i 0,4 proc. wyżej niż w prognozach z października)" - napisano w raporcie.
"Mocniejszy popyt zewnętrzny generowany przez lepszą aktywność gospodarczą w strefie euro podniósł krótkoterminowe perspektywy wzrostu wśród wszystkich krajów grupy" - dodano.
Poniżej prognozy dla wybranych krajów regionu i porównanie do październikowej edycji World Economic Outlook:
| kwiecień '18 | październik '17 | |||
| Wzrost PKB w proc. | ||||
| 2018 | 2019 | 2018 | ||
| Europa rozwijająca się* | 4,3 | 3,7 | 3,5 | |
| Turcja | 4,4 | 4 | 3,5 | |
| Polska | 4,1 | 3,5 | 3,3 | |
| Rumunia | 5,1 | 3,5 | 4,4 | |
| Węgry | 3,8 | 3 | 3,4 | |
| Czechy | 3,5 | 3 | 2,6 | |
| Strefa euro | 2,4 | 2 | 1,9 | |
| Niemcy | 2,5 | 2 | 1,8 | |
| Inflacja średnioroczna w proc. | ||||
| 2018 | 2019 | 2018 | ||
| Europa rozwijająca się* | 6,8 | 6,3 | 5,7 | |
| Turcja | 11,4 | 10,5 | 9,3 | |
| Polska | 2,5 | 2,5 | 2,3 | |
| Rumunia | 4,7 | 3,1 | 3,3 | |
| Węgry | 2,7 | 3,3 | 3,2 | |
| Czechy | 2,3 | 2 | 1,8 | |
| Strefa euro | 1,5 | 1,6 | 1,4 | |
| Niemcy | 1,6 | 1,7 | 1,5 | |
| Saldo C/A w proc. PKB | ||||
| 2018 | 2019 | 2018 | ||
| Europa rozwijająca się* | -2,9 | -2,7 | -2,5 | |
| Turcja | -5,4 | -4,8 | -4,6 | |
| Polska | -0,9 | -1,2 | -1,2 | |
| Rumunia | -3,7 | -3,7 | -2,9 | |
| Węgry | 2,5 | 2,4 | 4,2 | |
| Czechy | 0,3 | 0,4 | 0,1 | |
| Strefa euro | 3,2 | 3,2 | 3 | |
| Niemcy | 8,2 | 8,2 | 7,7 | |
| Stopa bezrobocia | ||||
| 2018 | 2019 | 2018 | ||
| Europa rozwijająca się* | - | - | - | |
| Turcja | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |
| Polska | 4,1 | 4 | 4 | |
| Rumunia | 4,6 | 4,6 | 5,2 | |
| Węgry | 3,8 | 3,5 | 4,3 | |
| Czechy | 3 | 3,2 | 3 | |
| Strefa euro | 8,4 | 8,1 | 8,7 | |
| Niemcy | 3,6 | 3,5 | 3,7 |
*W skład Europy rozwijającej się wchodzą: Turcja, Polska, Rumunia, Węgry, Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia oraz Czarnogóra.