| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-08-25 |
| IRDN /IRDN Index | 256,76 |
| sIRDN /sIRDN Index | 277,29 |
| offIRDN / offIRDN Index | 211,79 |
| IRDN24 /Base | 249,21 |
| IRDN8.22 /Peak | 271,87 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 211,44 |
| TGe24 | 247,37 |
| TGeBase | 252,01 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 60 098,60 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 1 658 950,30 |
Źródło: Giełda Energii SA