| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2018-09-15 |
| IRDN /IRDN Index | 256,17 |
| sIRDN /sIRDN Index | 277,48 |
| offIRDN / offIRDN Index | 217,57 |
| IRDN24 /Base | 253,84 |
| IRDN8.22 /Peak | 276,07 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 216,79 |
| TGe24 | 259,32 |
| TGeBase | 254,08 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 66 296,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 999 046,70 |
Źródło: Giełda Energii SA