Notowania euro EBC (spot) - tabela
| Kraj | Waluta | Kurs |
| USA | USD | 1,1773 |
| Japonia | JPY | 132,56 |
| W. Brytania | GBP | 0,8946 |
| Dania | DKK | 7,4597 |
| Szwecja | SEK | 10,3563 |
| Norwegia | NOK | 9,5693 |
| Czechy | CZK | 25,615 |
| Polska | PLN | 4,3009 |
| Węgry | HUF | 323,49 |
| Szwajcaria | CHF | 1,1290 |
| Kanada | CAD | 1,5231 |
| Australia | AUD | 1,6187 |
(PAP Biznes)