Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2641,89 -1,82 -2,95 -4,55 1,65 -1,19
Dow Jones Industrial USA 24465,64 -2,21 -3,25 -3,85 3,71 -1,03
NASDAQ Comp. USA 6908,823 -1,70 -4,06 -7,25 0,68 0,08
Russell 2000 USA 1469,009 -1,84 -3,02 -4,74 -3,28 -4,33
S&P/TSX Comp. Kanada 14877,00 -1,29 -1,68 -3,83 -7,46 -8,22
IPC Meksyk 41797,37 -1,23 -3,49 -11,89 -13,26 -15,31
IBOVESPA Brazylia 87900,83 -0,69 2,64 4,37 19,70 15,05
IPSA Chile 5100,35 -1,24 -0,58 -0,36 -1,90 -8,34
COLCAP Kolumbia 1389,24 -2,38 0,13 -4,35 -4,09 -8,22
MERVAL Argentyna 29714,68 -4,48 0,99 3,63 8,98 -1,17

(PAP Biznes)