STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-01-03 |
IRDN /IRDN Index | 219,12 |
sIRDN /sIRDN Index | 251,76 |
offIRDN / offIRDN Index | 178,71 |
IRDN24 /Base | 227,35 |
IRDN8.22 /Peak | 253,58 |
IRDN23.7 / Offpeak | 183,63 |
TGe24 | 225,18 |
TGeBase | 227,67 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 98 327,50 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 362 592,00 |
Źródło: Giełda Energii SA