| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-03-05 |
| IRDN /IRDN Index | 191,07 |
| sIRDN /sIRDN Index | 210,71 |
| offIRDN / offIRDN Index | 155,53 |
| IRDN24 /Base | 191,66 |
| IRDN8.22 /Peak | 211,48 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 158,64 |
| TGe24 | 191,47 |
| TGeBase | 191,45 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 120 046,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 525 096,70 |
Źródło: Giełda Energii SA