| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-02 |
| IRDN /IRDN Index | 194,80 |
| sIRDN /sIRDN Index | 200,39 |
| offIRDN / offIRDN Index | 181,62 |
| IRDN24 /Base | 193,79 |
| IRDN8.22 /Peak | 201,11 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 181,59 |
| TGe24 | 193,89 |
| TGeBase | 194,43 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 114 651,10 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 206 464,90 |
Źródło: Giełda Energii SA