| STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
| Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-04 |
| IRDN /IRDN Index | 204,56 |
| sIRDN /sIRDN Index | 216,54 |
| offIRDN / offIRDN Index | 181,90 |
| IRDN24 /Base | 203,67 |
| IRDN8.22 /Peak | 216,65 |
| IRDN23.7 / Offpeak | 182,04 |
| TGe24 | 203,38 |
| TGeBase | 203,32 |
| całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 115 944,00 |
| wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 446 706,40 |
Źródło: Giełda Energii SA