STATYSTYKA SESJI RDN / STATISTICS | |
Dzień dostawy /Delivery Date: | 2019-04-26 |
IRDN /IRDN Index | 285,22 |
sIRDN /sIRDN Index | 308,80 |
offIRDN / offIRDN Index | 229,66 |
IRDN24 /Base | 277,51 |
IRDN8.22 /Peak | 307,92 |
IRDN23.7 / Offpeak | 226,83 |
TGe24 | 267,13 |
TGeBase | 277,41 |
całkowity wolumen obrotu [MWh] /total volume [MWh] | 95 702,30 |
wolumen obrotu od początku miesiąca [MWh] /total month-to-date volume [MWh] | 2 546 349,10 |
Źródło: Giełda Energii SA