Japoński indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,29 proc. i wyniósł 10092,19 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,1 proc. i wyniósł 3018,13 pkt.

INDEKSY AZJATYCKIE - 12.02.2010
Indeks Kurs (pkt) zm. pkt. zmiana
TOPIX INDEX (TOKYO) 892,16 8,66 0,98%
NIKKEI 225 10092,19 128,20 1,29%
OSAKA SE HERCULES INDEX 560,24 6,35 1,15%
HANG SENG INDEX 20268,69 -22,00 -0,11%
SHANGHAI SE COMPOSITE IX 3018,13 32,63 1,09%
SHENZHEN SE COMPOSITE IX 1130,52 11,94 1,07%
KOSPI INDEX 1593,66 -4,15 -0,26%
S&P/ASX 200 INDEX 4562,10 7,80 0,17%
S&P ASIA 50 INDEX CME 2863,02 -6,04 -0,21%
MSCI ASIA APEX 50 718,95 -1,75 -0,24%
źródło: Bloomberg