Z pakietu pomocowego, 30 mld euro wyłożą państwa europejskie w formie 3-letnich pożyczek o oprocentowaniu ok. 5 proc. czyli poniżej kosztu długu Grecji. Decyzja w sprawie aktywacji tego pakietu leży w rękach greckich władz, na razie się na to nie zdecydowały.
Na poniedziałkowym zamknięciu sesji indeksy poszybowały, kierując indeks Topix powyżej 1,000 pkt., po raz pierwszy od 18 miesięcy.
Nikkei 225 Stock Average zyskał 0,4 procent do blisko 11,251.90 w Tokio. Obszerniejszy Topix podskoczył o 0,5 procent do 994.78 pkt.
Natomiast na chińskich parkietach mieliśmy do czynienia ze spadkami indeksów, w odpowiedzi na zaciśnienie polityki kredytowej. Chiny obawiają się pęknięcia bańki na rynku nieruchomości. Szanghaj Composite Index spadł o 0,5 procent, do 3,129.26 pkt. CSI 300 Index stracił 0,8 procent do 3,351.48 pkt.
Akcje Poly Real Estate Group Co., straciły najwięcej od trzech miesięcy. Gemdale Corp. spadł o 4,9 procent. Zyskały linie lotnicze. Akcje Chiny Southern Airlines Co., podskoczyły najbardziej od lipca 2009. r.
INDEKSY AZJATYCKIE - 12.04.2010 | ||||||||
Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |||||
TOPIX INDEX (TOKYO) | 994,78 | 5,36 | 0,54% | |||||
NIKKEI 225 | 11251,90 | 47,56 | 0,42% | |||||
OSAKA SE HERCULES INDEX | 679,94 | 15,99 | 2,41% | |||||
HANG SENG INDEX | 22138,17 | -70,33 | -0,32% | |||||
SHANGHAI SE COMPOSITE IX | 3129,26 | -16,08 | -0,51% | |||||
SHENZHEN SE COMPOSITE IX | 1252,66 | 2,78 | 0,22% | |||||
TAIWAN TAIEX INDEX | 8117,75 | 25,72 | 0,32% | |||||
KOSPI INDEX | 1710,30 | -14,17 | -0,82% | |||||
S&P/ASX 200 INDEX | 4984,30 | 36,20 | 0,73% | |||||
S&P ASIA 50 INDEX CME | 3141,80 | -10,49 | -0,33% | |||||
MSCI ASIA APEX 50 | 793,01 | -3,44 | -0,43% | |||||
źródło: Bloomberg |