Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,9 proc. W Japonii Nikkei 225 we wtorek osunął się o 0,1 proc. i wyniósł 9.464,71 pkt.
Dzisiaj w Hiszpanii odbędzie się aukcja obligacji. China Construction Bank stracił 2,6 proc. na giełdzie w Hong Kongu, prognozy co do inwestycji w Chinach okazały się gorsze o prawie połę w stosunku do oczekiwań analityków.
“Trudno jest przewidzieć, czy w Chinach wzrost gospodarczy przyspieszy w tym momencie”, powiedziała Pauline Dan, główna dyrektor inwestycyjny w Samsung Asset Management w Hong Kongu. "Z powodu obaw o kryzys zadłużenia w Europie i wzrost ekonomiczny w USA, inwestorzy przyjmują postawę 'poczekam i zobaczę'. Nie zobaczymy znaczącego przełomu w stronę wzrostów lub spadków jeśli nie będzie żadnego zagranicznego katalizatora z USA lub Europy”, wyjaśniła.
| INDEKSY AZJATYCKIE - 17.04.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana |
| TOPIX INDEX (TOKYO) | 803,09 | -0,74 | -0,09% |
| NIKKEI 225 | 9464,71 | -5,93 | -0,06% |
| HANG SENG | 20562,31 | -48,33 | -0,23% |
| SHANGHAI SE COMPOSITE | 2334,99 | -22,04 | -0,94% |
| SHENZHEN SE COMPOSITE | 936,74 | -12,49 | -1,32% |
| TAIWAN TAIEX | 7585,87 | -143,99 | -1,86% |
| KOSPI | 1985,30 | -7,33 | -0,37% |
| S&P/ASX 200 | 4288,79 | -13,55 | -0,32% |
| MSCI ASIA APEX 50 | 835,62 | -5,57 | -0,66% |
