.
| Wyniki finansowe-skonsolidowane - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE | ||||
| tys. zł | 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 103369 | 325143 | 116146 | 315568 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11857 | 36323 | 14955 | 36110 | 
| Zysk (strata) netto | 10978 | 34608 | 13252 | 36345 | 
.
| Wyniki finansowe-jednostkowe - ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE | ||||
| tys. zł | 3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31210 | 53008 | 11298 | 23802 | 
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28950 | 47777 | 10918 | 21036 | 
| Zysk (strata) netto | 28893 | 47789 | 10948 | 17455 | 
