Apple Inc. straciło 2,2 proc. w wyniku publikacji informacji, że firma straci część udziału w rynku. Citigroup Inc. straciło 1,4 proc. Natomiast największym wygranym dzisiejszej sesji był Costco Wholesale Corp., którego kurs zwyżkował o 1,3 proc.
S&P 500 wyniósł na zamknięciu 1 552,48 pkt, co oznacza stratę o 0,2 proc., po osiągnięciu najwyższego poziomu od października 2007 r. w czasie wczorajszej sesji. Dow Jones Industrial Average zamknął się wyżej z rzędu, co jest najdłuższą serią wzrostów od dwóch lat. Zyskał jednak tylko 0,1 proc.
"Po wzrostach przez kilka dni z rzędu rynek może być nieco zmęczony, i słusznie" - powiedział Ryan Larson, szef działu giełdowego w RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. "Niewiele jest katalizatorów wzrostu, więc nic dziwnego, że seria wzrostów się kończy. Tym niemniej, dopóki bank centralny kontynuuje swoją politykę, wszelkie korekty będą chwilowe."
| INDEKSY W AMERYCE - 12.03.2013 | ||||
| Indeks | Kurs (pkt) | zm. pkt. | zmiana | |
| USA | ||||
| DOW JONES INDUS. AVG | 14450,06 | 2,77 | 0,02% | |
| DOW JONES COMP. AVG | 4947,31 | -7,82 | -0,16% | |
| S&P 100 | 698,31 | -2,45 | -0,35% | |
| S&P 500 | 1552,48 | -3,74 | -0,24% | |
| NASDAQ COMPOSITE | 3242,32 | -10,55 | -0,32% | |
| NASDAQ INDUSTRIAL | 2856,74 | -4,23 | -0,15% | |
| NASDAQ 100 | 2800,81 | -11,05 | -0,39% | |
| RUSSELL 1000 | 862,25 | -2,03 | -0,23% | |
| RUSSELL 2000 | 940,26 | -2,25 | -0,24% | |
| Kanada | ||||
| S&P/TSX COMPOSITE | 12878,60 | 20,11 | 0,16% | |
| S&P/TSX | 13254,33 | 20,82 | 0,16% | |
| S&P/TSX 60 | 740,67 | 1,28 | 0,17% | |
| Meksyk | ||||
| IPC | 43965,41 | -47,89 | -0,11% | |
| IMC30 | 624,42 | -2,07 | -0,33% | |
| Argentyna | ||||
| MERVAL | 3386,49 | 26,70 | 0,8% | |
| Brazylia | ||||
| BOVESPA | 58208,61 | -336,18 | -0,57% | |
| IBrX | 21830,03 | -169,24 | -0,77% | |
