Najnowszy raport Economist Intelligence Unit z 6 czerwca 2013 r. przedstawia ranking 120 miast na świecie pod względem konkurencyjności. Według prognoz stolica Polski ma awansować o 6 miejsc na liście w stosunku do 2012 r.

Przy sporządzaniu raportu wzięto pod uwagę nie tylko czynniki gospodarcze: siła gospodarcza ma wagę 30 proc., instytucje i kapitał ludzki po 15 proc., kapitał i rozwój rynku finansowego po 10 proc., atrakcyjność w oczach świata 10 proc., czynniki społeczne i kulturowe 5 proc. oraz zagrożenia środowiskowe i ryzyko klęsk żywiołowych 5 proc.

Na samym czele stawki uplasowały się w kolejności: Nowy Jork, Londyn, Singapur, Hongkong i Tokio.

Należy zauważyć, że połowa populacji świata mieszka w miastach i generuje 80 proc. światowego PKB. Co więcej, co roku liczebność miast wzrasta o kolejne 60 mln osób. Chociaż akurat w Polsce obserwuje się inny trend: >>> Miasta się wyludniają, Polacy wolą wieś

Reklama

Obecnie najbardziej konkurencyjnymi kontynentami są Ameryka Północna i Europa, ale zmagają się z takimi wyzwaniami jak starzenie się ludności i infrastruktury, zadłużenie oraz powolny wzrost gospodarczy.

Według autorów raportu wielkość miasta nie jest decydującym czynnikiem, natomiast miastu z pewnością pomaga położenie nad morzem oraz status stolicy.

Najszybszą poprawę konkurencyjności obserwuje się obecnie w krajach BRIC i tu liderami awansu w rankingu są Sao Paulo, Mumbaj i Sankt Petersburg.

>>> Polecamy: Sobolewski: Chińskie spółki na GPW to za mało, aby zapewnić Warszawie dominację

pozycja w 2025 zmiana poz. od 2012 Miasto Ocena (max. 100) zmiana od 2012
1 1 Nowy Jork 75,7 7,1
2 4 Londyn 73,1 5,3
3 -2 Singapur 71,2 0,6
4 -1 Hongkong 68,1 0,1
5 -2 Tokio 68,0 -0,1
6 2 Sydney 67,3 4,5
7 -2 Paryż 67,0 -0,9
8 5 Sztokholm 65,7 5,7
9 3 Chicago 65,6 4,6
10 - Toronto 64,7 2,6
11 14 Tajpej 64,1 6,5
11 -4 Zurych 64,1 -
13 -2 Amsterdam 63,8 2,0
14 3 Waszyngton 63,2 4,0
15 6 Kopenhaga 63,0 4,9
15 7 Seul 63,0 5,0
17 7 Los Angeles 62,7 5,0
18 1 San Francisco 62,5 4,0
19 -3 Boston 62,3 2,7
20 -11 Frankfurt 62,0 -0,3
20 -6 Melbourne 62,0 2,2
22 5 Dublin 61,4 4,3
23 6 Dubai 61,3 5,2
24 14 Doha 61,1 6,3
25 1 Bruksela 61,0 3,6
26 8 Oslo 60,8 5,4
27 2 Houston 60,7 4,7
28 -5 Vancouver 60,6 2,8
29 -15 Wiedeń 60,4 0,6
30 -10 Genewa 59,4 1,0
31 8 Kuala Lumpur 58,9 4,3
32 1 Dallas 58,6 2,9
33 9 Atlanta 58,1 4,2
34 2 Berlin 57,7 2,8
35 -1 Seattle 57,6 2,2
36 -8 Montréal 57,5 0,7
36 25 São Paulo 57,5 9,6
38 -6 Szanghaj 57,3 1,3
39 2 Abu Dabi 57,2 3,1
40 10 Miami 56,5 5,9
41 16 Tel Aviv 56,1 6,7
42 -11 Auckland 56,0 0,1
43 3 Birmingham 55,8 3,5
43 17 Incheon 55,8 7,6
43 6 Warszawa 55,8 5,0
46 -2 Hamburg 55,7 2,2
46 -28 Madryt 55,7 -3,0
48 -8 Filadelfia 55,0 0,5
49 -13 Pekin 54,9 0,1
50 - Osaka 54,5 4,0
51 12 Busan 54,3 6,9
51 16 Mumbai 54,3 7,8
53 -5 Budapeszt 54,0 2,1
54 -7 Praga 53,9 1,8
55 -13 Barcelona 53,6 -0,1
56 13 Delhi 53,3 7,8
57 1 Lizbona 53,1 3,8
58 -13 Mediolan 53,0 -0,3
59 - Moskwa 52,5 3,9
60 2 Monaco 52,1 4,4
60 8 Santiago 52,1 5,9
62 -9 Bangkok 52,0 2,1
63 12 Kuwait City 51,7 6,7
64 14 muszkat 51,4 7,2
65 -2 Panama City 50,8 3,4
66 -1 Johannesburg 50,5 3,5
67 -11 Buenos Aires 49,9 0,4
68 -16 Rzym 49,8 -0,5
69 -16 Shenzhen 49,4 -0,5
70 1 Stambuł 49,3 3,9
71 - Fukuoka 49,2 3,9
72 1 Meksyk 49,0 4,0
73 -18 Nagoya 48,6 -1,2
74 2 Jakarta 48,1 3,1
75 8 Lima 48,0 4,6
76 13 Rio de Janeiro 47,6 5,8
77 10 Cape Town 47,4 4,8
78 2 Ateny 47,3 3,3
79 12 Manila 47,1 5,7
80 -3 Bukareszt 46,9 2,5
81 -12 Tianjin 46,7 1,2
82 6 Qingdao 46,4 4,3
83 -2 Dalian 46,1 2,5
83 -1 Suzhou (Jiangsu) 46,1 2,6
85 - Bogota 45,8 2,6
86 -8 Chengdu 45,4 1,2
87 -14 Kraków 45,3 0,3
87 11 Rijad 45,3 6,3
89 -23 Guangzhou 45,2 -1,4
90 13 Kijów 44,9 7,2
91 7 Medellín 44,4 5,4
92 15 saint Petersburg 44,1 7,1
93 -3 Hangzhou 44,0 2,4
94 -8 Bangalore 43,6 1,0
95 -2 Durban 42,9 2,9
96 - Ho Chi Minh City 42,3 2,9
97 12 Porto Alegre 41,7 4,8
98 -15 Chongqing 41,0 -2,4
99 2 Pune 40,9 2,7
100 -2 Hyderabad 40,6 1,6
101 4 Chennai 39,7 2,3
101 -6 Monterrey 39,7 0,1
103 - Ankara 39,6 2,0
104 -12 Ahmedabad 39,2 -1,0
105 3 Belo Horizonte 38,8 1,9
106 8 Kair 38,5 3,5
107 -11 Almaty 38,3 -1,0
108 -6 Colombo 38,2 0,2
109 -4 Kalkuta 38,1 0,5
110 5 Bandung 37,4 3,3
111 -1 Karaczi 37,0 0,8
112 -19 Hanoi 36,9 -3,1
112 -1 Nairobi 36,9 1,0
114 -1 Surabaya 35,8 0,1
115 -3 Guadalajara 35,0 -0,8
116 - Dhaka 34,9 3,5
117 - Alexandria 34,6 4,6
118 -1 Bejrut 32,4 2,4
119 - Lagos 29,0 0,1
120 - Teheran 25,0 -1,6