Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji budowlano-montażowej rdr o 1,1 proc., a w ujęciu miesiąc do miesiąca wzrostu o 0,6 proc.
Poniżej wyniki produkcji budowlano-montażowej w październiku i we wrześniu:
październik | październik | wrzesień | wrzesień | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
BUDOWNICTWO | 3,9 | 4,0 | 0,3 | 3,5 |
Budowa budynków | 8,9 | -1,2 | 8,7 | 0,6 |
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 0,0 | 4,6 | -2,3 | 7,7 |
Roboty budowlane specjalistyczne | 5,1 | 9,7 | -4,9 | 0,2 |
(PAP Biznes)
Komentarze(7)
Pokaż: