Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w sierpniu wzrosły o 9,2 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,7 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 9,5 | 0,6 | 8,4* | 1,5* |
górnictwo i wydobywanie | 17,7 | -0,4 | 17,6 | 1,4 |
przetwórstwo przemysłowe | 9,7 | 0,6 | 8,6* | 1,6* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4,7 | 0,7 | 4,1* | 0,5* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 4,2 | 0,3 | 4,1* | 0,3* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 4,4 | 0,7 | 4,0* | 0,6* |
* - dane skorygowane
(PAP Biznes)
Komentarze(0)
Pokaż: